序号 |
期
号 |
奖号 | 尾数 最 小值 |
红球走势 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 最小值走势 | 最小值属性 | 最小值振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | |||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | |||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | |||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | |||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 6 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | |||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 | |||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 8 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | |||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 | |||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | |||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | |||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 17 | 6 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | |||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 9 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 19 | 8 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | |||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 20 | 9 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | |||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 21 | 10 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | |||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 22 | 11 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | |||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 1 | 23 | 12 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | |||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 13 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | |||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 | 14 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | |||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | |||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 29 | 23 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 5 | 18 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | |||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 6 | 19 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | |||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
预测行二 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 尾数 最 小值 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
最小值走势 | 最小值属性 | 最小值振幅 | 蓝球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 581 | 386 | 163 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 436 | 755 | 3 | 1188 | 599 | 592 | 630 | 396 | 165 | 0 | 13 | 1178 | 422 | 519 | 183 | 52 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 77 | 72 | 62 | 83 | 70 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 72 | ||||
最大遗漏期数 | 8 | 17 | 47 | 144 | 232 | 946 | 744 | 1191 | 1191 | 12 | 7 | 662 | 1 | 8 | 7 | 7 | 15 | 47 | 1191 | 232 | 1 | 12 | 12 | 77 | 174 | 329 | 662 | 1191 | 1191 | 1191 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | ||||
最大连出期数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 662 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 232 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 6 | 23 | 107 | 396 | 595 | 1191 | 1191 | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1191 | 84 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 84 | 396 | 1191 | 1191 | 1191 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 81 | 744 | 1191 | 1191 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1191 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 80 | 1191 | 1191 | 1191 | 31 | 2 | 65 | 16 | 23 | 1 | 30 | 5 | 15 | 3 | 22 | 21 | 18 | 8 | 6 | 0 | ||||
出现次数 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 29 | 14 | 16 | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 28 | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 4 | 9 | 22 | 20 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | 30 | 20 | 1 | 6 | 8 | 23 | 19 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | ||||
最大连出期数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 7 | 5 | 14 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 30 | 9 | 0 | 5 | 4 | 15 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球质 数:01 02 03 05 07合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 最小值振幅:本期与上期最小尾数的差值。例:本期红球尾数最小值是1,上期是3,振幅为2; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |