序号 |
期
号 |
奖号 | 红球属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 排列 | 比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:1 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:2 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:5 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红
+0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 排列 | 比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 68 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | ||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | ||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 61 | 12 | 19 | 58 | 26 | 1 | 11 | 25 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 12 | 19 | 30 | 26 | 10 | 18 | 25 | 18 | 17 | 14 | 21 | 9 | 29 | ||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 30 | 12 | 19 | 30 | 26 | 1 | 11 | 25 | 18 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 |
参数说明: |
双色球走势图本图表提供红球的定位走势分析 质合排列:红球共6位,按位显示质数或合数。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |