自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


顺位双码 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 11021111112211111112611111113011151133111104111111111111
2 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 22022222221222222521222222230142152211722212222221122222
3 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 01181333043323333313263333331330131332133032333333133333
4 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 11824441443423424424264444441114424433244134444410244444
5 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 21025520250545151535152755551321533251355245555510355555
6 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 01181662036156262084626616666133264162466356666614666616
7 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 11219714726737241509110277771343753273501746777772577771
8 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 01231982583784824086121388128154861841718578888836888816
9 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 13419200490589591172324119192659153295129689999947913991
10 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 014521010410191061022253432712821037610111033231003910101010105810110102
11 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 01563112111210117113314542711131143071115211333011111011111111116911211113
12 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 11802412200412311128124425651124121318121316141122111212121212710123121216
13 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 2181513111305121391355367621135131309312412172133121313131313811131313131
14 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 3126032221113141014662572673114614211011552313140313141414141491214114142
15 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 4231913041214151115771092610271571532112163424151141515151515101312215153
16 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 53021241213151612078821112711288164312327453502215161616161611141316164
17 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 6412320214221723199322211192954134158166461316171717171712152414175
18 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 75234104252218107100843263222101651451917177241718181818181316351156
19 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 01602452136119207241541433311297615615102818351819191919191417126217
20 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 171563042172206311225525444121137167111392946192006202020151817328
21 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 280267411052214223163651151321301782124333105720211212121101928439
22 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 390278202211253342094761161432301893135117116821222222222111395410
23 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 011018031332223234453158717154330191041416211270322233232323214106511
24 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 11102912044322415564269271181654120115321321381232442424241025117612
25 2024147显示开奖号 05 11 13 16 21 30 10 2121102312105152667537101119176133021126116431492242552525251036128713
26 2024148显示开奖号 02 06 15 16 21 23 11 313021134221120623778648112110187112213152165415103252662626261117139814
27 2024149显示开奖号 03 09 16 17 18 22 16 41811203531222118897099123211198222314131661716114262772727272181410916
28 2024150显示开奖号 13 14 20 22 26 32 02 51213120423222299108126134312209133141523217117025272882828283291511101
29 2024151显示开奖号 05 10 16 19 29 32 04 62319215305133101011921105413212914116332168218160429929292943101612112
30 2025001显示开奖号 02 03 17 18 22 33 16 7180210326412244111112103216514221252174113317192713010303030541117131216
预测行一
 
  01180219032004210522062307240825092610271128122913301431153216331712345678910111213141516
预测行二
预测行号
  01180219032004210522062307240825092610271128122913301431153216331712345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数    23723820620624222921421621621920420322518823520919424021121921120021020222224422520619223222218322878767262836969668369837178817771
最大遗漏期数    2623252429423733294228242125344028223523252426292825263132202835266681671121048977719460638484708368
最大连出期数    5534353434434343444444354344333432322223222223322
平均遗漏值     33443444444445445344444443445445414141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     5711030414423051610108342431035751021282162132059272120191815531
出现次数    771144785610243434483692138931867672242010005322115
最大遗漏期数    71361313561371519121511121079137814221677231761411951915827301930303015191417161714
最大连出期数    2020102010102010101020103010203011111010002111111
平均遗漏值    55.848.773.346.341095.2146.596.555.594.879.31513.5471414.548863.8995283015303030699915156
当前遗漏期数     700102641044111112103216514221252174110019271301030303054111713120
参数说明:

双色球走势图

分成上下2行,按从小到大排列,红球17单列
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
 历史统计  当前页统计