自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


蓝球走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线


排序
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
1 2024117 03 12 14 16 29 32 12 11111111111121111 0 11121 1111
2 2024118 02 03 04 06 11 15 14 22222222222121422 2 22114 2212
3 2024119 02 09 26 27 31 32 14 33333333333231433 2 33214 3323
4 2024120 01 05 07 11 18 19 07 44444407444434144 1 40731 4431
5 2024121 01 07 10 13 27 33 03 55035551555545255 0 03142 5412
6 2024122 05 07 09 16 17 29 15 66166626666563156 0 12515 6523
7 2024123 02 15 22 26 30 33 04 77204773777767417 1 04361 7634
8 2024124 02 14 15 17 25 30 11 88318848881178528 2 14112 8174
9 2024125 01 04 13 18 26 30 03 99032995999189639 0 03513 9851
10 2024126 14 18 23 24 26 33 10 1010131010610101029107410 1 16104 1962
11 2024127 02 05 13 20 27 32 10 11112411117111110310118511 1 27105 21073
12 2024128 01 08 13 18 20 26 16 1212351212812121411129616 1 38116 11184
13 2024129 09 10 13 19 24 32 01 0113461313913132512131071 1 01921 2195
14 2024130 01 08 12 17 19 24 16 11457141410141436131411816 1 110316 31106
15 2024131 04 05 11 15 20 32 13 2156815151115154714131291 1 211413 41117
16 2024132 01 04 25 27 28 33 03 31603916161216165815113102 0 031251 51128
17 2024133 01 11 15 27 30 33 01 011711017171317176916214113 1 011362 61139
18 2024134 02 04 13 16 18 20 16 1182111818141818710173151216 1 114716 711410
19 2024135 05 11 17 18 30 31 13 2193121919151919811181316131 1 215813 811511
20 2024136 03 11 15 21 25 26 03 3200313202016202091219117142 0 031691 911612
21 2024137 04 09 10 19 26 27 12 4211142121172121101312218153 0 117122 1011713
22 2024138 02 07 11 21 27 28 02 502215222218222211141319164 2 021813 112118
23 2024139 15 16 20 22 23 29 14 61316232319232312152414175 2 119214 123219
24 2024140 04 07 08 17 22 26 15 7241724242024241316351156 0 220315 133201
25 2024141 01 02 07 15 24 29 12 8351825252125251417126217 0 321121 141212
26 2024142 04 06 13 21 22 25 06 946192606222626151817328 0 40612 15213
27 2024143 02 05 11 22 30 33 10 105720271232727101928439 1 51103 3214
28 2024144 02 09 11 17 20 30 11 116821282242828111395410 2 62114 1432
29 2024145 01 03 16 22 23 30 03 1270322293252929214106511 0 03315 2431
30 2024146 02 04 11 22 27 32 10 1381233042630301025117612 1 14106 1542
预测行一
 
  12345678910111213141516012    
预测行二
预测行号
  12345678910111213141516012    

期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
出现次数     21510110042323231911141613171113692910411726
最大遗漏期数     1321823302526303015191914191712233353671362196154112113
最大连出期数     1111011002111211323335362212223112
平均遗漏值     915515301515303099991499633443336497495896
当前遗漏期数     138123304263030025117612011010102140601542
参数说明:

双色球走势图

大 小:09-16为大 01-08为小;
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期