序 号 |
期 号 |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | |||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | |||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 土 | |||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 07 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 火 | 1 | |||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 1 | 4 | 2 | 5 | 木 | 4 | 1 | 2 | |||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 木 | 5 | 2 | 3 | |||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 小 | 偶 | 合 | 1 | 04 | 3 | 6 | 1 | 7 | 木 | 6 | 3 | 4 | |||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 土 | |||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 5 | 1 | 3 | 9 | 木 | 8 | 5 | 1 | |||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 金 | 1 | 9 | 6 | 2 | |||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 金 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 木 | 11 | 8 | 4 | |||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 9 | 5 | |||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 木 | 1 | 10 | 6 | |||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 4 | 1 | 水 | 11 | 7 | |||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 12 | 5 | 1 | 5 | 木 | 1 | 12 | 8 | |||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 13 | 6 | 2 | 6 | 1 | 水 | 13 | 9 | |||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | 7 | 木 | 1 | 14 | 10 | |||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 15 | 8 | 13 | 8 | 1 | 水 | 15 | 11 | |||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 16 | 9 | 1 | 9 | 木 | 1 | 16 | 12 | |||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 17 | 12 | 2 | 10 | 1 | 水 | 17 | 13 | |||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 02 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 18 | 土 | |||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 19 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 19 | 土 | |||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 13 | 木 | 3 | 20 | 1 | |||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 21 | 12 | 1 | 14 | 1 | 水 | 21 | 2 | |||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 4 | 06 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 火 | 3 | |||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 金 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 土 | |||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 3 | 1 | 5 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | |||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
预测行二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
序 号 |
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 17 | 11 | 13 | 6 | 9 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 6 | |||
最大遗漏期数 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 21 | 9 | 6 | 15 | 4 | 11 | 21 | 13 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
平均遗漏值 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | |||
当前遗漏期数 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||
参数说明: |
双色球走势图大 小:09-16为大 01-08为小;质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |