自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


基本走势 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
双色球开奖结果 红球走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2024117 03 12 14 16 29 32 12 110311111111 12114116111111 1111112911321
2 2024118 02 03 04 06 11 15 14 2020304206222211 121151222222 22222212212
3 2024119 02 09 26 27 31 32 14 3021131330931 23212333333 333262732331323
4 2024120 01 05 07 11 18 19 07 011220520741411 3432341819444 44411434114
5 2024121 01 07 10 13 27 33 03 01233130752101 413434511555 5552275452233
6 2024122 05 07 09 16 17 29 15 13440540760912 5154161722666 666316296331
7 2024123 02 15 22 26 30 33 04 202551517123 6261511337722 77726271304433
8 2024124 02 14 15 17 25 30 11 302662628234 73141521744881 8825138230551
9 2024125 01 04 13 18 26 30 03 0117043739345 8131131185992 9912649330662
10 2024126 14 18 23 24 26 33 10 128148410456 911424218610103 2324226510417733
11 2024127 02 05 13 20 27 32 10 20292059511567 101313531720114 11312711528321
12 2024128 01 08 13 18 20 26 16 011103110608678 1113246418820125 2242611263912
13 2024129 09 10 13 19 24 32 01 121142117109109 121335751191136 324512137410323
14 2024130 01 08 12 17 19 24 16 0131253128081110 121468172192147 42462314851114
15 2024131 04 05 11 15 20 32 13 1413040513912211 12515913120158 51734159612325
16 2024132 01 04 25 27 28 33 03 0151404114102331 2361102421169 62254272810713133
17 2024133 01 11 15 27 30 33 01 0161512151134411 347151135321710 7315271113014233
18 2024134 02 04 13 16 18 20 16 1021604316124551 41381164184201811 8426121211531
19 2024135 05 11 17 18 30 31 13 2117105171356611 519211718511912 95372313303142
20 2024136 03 11 15 21 25 26 03 320321181467711 621015211622113 106252634141153
21 2024137 04 09 10 19 26 27 12 4310421915709101 73111322193114 117126275152264
22 2024138 02 07 11 21 27 28 02 502213200781111 84122433142115 128212728163375
23 2024139 15 16 20 22 23 29 14 613242119221 9513151644220122 2393211294486
24 2024140 04 07 08 17 22 26 15 724045220708332 106141117531222 1104262215597
25 2024141 01 02 07 15 24 29 12 010251623071443 11715152164231 22451332966108
26 2024142 04 06 13 21 22 25 06 1160470612554 1213161327532122 3125244177119
27 2024143 02 05 11 22 30 33 10 20271051236611 13117243864122 42135523081233
28 2024144 02 09 11 17 20 30 11 30282123409711 142183517972021 5324663309131
29 2024145 01 03 16 22 23 30 03 0110332345181 1531941611081322 234357743010142
30 2024146 02 04 11 22 27 32 10 10210434562911 164205121192422 15462785111323
预测行一
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
预测行二
预测行号
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
序号 期号 双色球开奖结果 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
红球走势
出现次数  91149626353102738566463734488248266
最大遗漏期数  761767231511791016720611511910191512107771516715149
最大连出期数  222211311121312112221212122113112
平均遗漏值  4413441489471014514464674912975449979125
当前遗漏期数  1010345629016420512119240154608511103
参数说明:

双色球走势图

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期