序号 |
期
号 |
奖号 | 和值属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 0 | 9 |
10 | 19 |
20 | 29 |
30 | 39 |
40 | 49 |
50 | 59 |
60 | 69 |
70 | 79 |
80 | 89 |
90 | 99 |
100 | 109 |
110 | 119 |
120 | 129 |
130 | 139 |
140 | 149 |
150 | 159 |
160 | 169 |
170 | 179 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 6 | 2 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 小 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | 7 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 84 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 78 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 9 | 9 | 03 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 115 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 中 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 79 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 4 | 9 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 13 | 9 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 75 | 5 | 10 | 13 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | 01 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 14 | 10 | 8 | 14 | 44 | 14 | 14 | 1 | 6 | 11 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | 1 | 14 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 3 | 6 | 13 | 14 | 11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 15 | 11 | 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | 71 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 16 | 12 | 10 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 8 | 13 | 16 | 117 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 16 | 03 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 17 | 13 | 11 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2 | 9 | 14 | 105 | 1 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | 01 | 17 | 1 | 10 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 18 | 14 | 12 | 18 | 4 | 58 | 18 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | 1 | 18 | 2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 48 | 1 | 19 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 20 | 16 | 14 | 20 | 1 | 2 | 20 | 5 | 87 | 17 | 3 | 4 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | 3 | 20 | 03 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 21 | 17 | 15 | 21 | 2 | 3 | 21 | 76 | 1 | 18 | 4 | 5 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 21 | 1 | 14 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 22 | 18 | 16 | 22 | 3 | 4 | 22 | 76 | 2 | 19 | 5 | 6 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 5 | 02 | 2 | 15 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 23 | 19 | 17 | 23 | 4 | 5 | 23 | 73 | 3 | 20 | 6 | 7 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | 6 | 1 | 3 | 16 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 24 | 20 | 18 | 24 | 5 | 6 | 60 | 1 | 4 | 21 | 7 | 8 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 7 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 25 | 21 | 19 | 39 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 8 | 9 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 26 | 22 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 78 | 6 | 23 | 9 | 10 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 9 | 4 | 6 | 19 | 26 | 06 | 22 | 26 | 26 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 27 | 23 | 21 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 85 | 24 | 10 | 11 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | 10 | 5 | 7 | 20 | 27 | 1 | 23 | 27 | 27 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 28 | 24 | 22 | 3 | 9 | 59 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | 12 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | 11 | 6 | 8 | 21 | 28 | 2 | 24 | 28 | 28 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 29 | 25 | 23 | 4 | 10 | 1 | 68 | 3 | 2 | 26 | 12 | 13 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | 12 | 7 | 03 | 22 | 29 | 3 | 25 | 29 | 29 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 30 | 26 | 24 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 85 | 27 | 13 | 14 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一(
0 红+0 蓝),模拟二(0红
+0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 0 | 9 |
10 | 19 |
20 | 29 |
30 | 39 |
40 | 49 |
50 | 59 |
60 | 69 |
70 | 79 |
80 | 89 |
90 | 99 |
100 | 109 |
110 | 119 |
120 | 129 |
130 | 139 |
140 | 149 |
150 | 159 |
160 | 169 |
170 | 179 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
奖号 | 和值属性 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 56 | 62 | 120 | 164 | 192 | 194 | 144 | 104 | 72 | 44 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 585 | 234 | 954 | 302 | 886 | 401 | 405 | 382 | 50 | 582 | 556 | 78 | 76 | 72 | 62 | 83 | 69 | 69 | 66 | 83 | 69 | 83 | 71 | 78 | 81 | 77 | 71 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 98 | 82 | 29 | 33 | 29 | 31 | 41 | 70 | 54 | 142 | 133 | 398 | 672 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 7 | 10 | 37 | 4 | 17 | 5 | 13 | 12 | 30 | 115 | 8 | 10 | 66 | 81 | 67 | 112 | 104 | 89 | 77 | 71 | 94 | 60 | 63 | 84 | 84 | 70 | 83 | 68 | ||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 37 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 19 | 17 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 236 | 236 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 3 | 11 | 28 | 5 | 19 | 1 | 2 | 21 | 0 | 14 | 57 | 165 | 9 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 28 | 21 | 62 | 13 | 20 | 59 | 27 | 2 | 12 | 0 | 19 | 18 | 15 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 25 | 4 | 26 | 13 | 12 | 5 | 1 | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 26 | 24 | 24 | 13 | 17 | 23 | 5 | 11 | 27 | 16 | 14 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | 2 | 7 | 13 | 21 | 8 | 23 | 30 | 25 | 26 | 30 | 30 | 15 | 19 | 19 | 14 | 19 | 17 | 12 | ||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 14 | 4 | 7 | 15 | 15 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 26 | 24 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 23 | 30 | 4 | 26 | 30 | 30 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 |
参数说明: |
双色球走势图大 小:0-89为小,90-179为大大中小:0-59为小,60-119为中,120-179为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 红球合数和值:红球合数开奖号码相加之和 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 69 70 71 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |