自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


尾和走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球尾数和值 和值属性 蓝球走势
红球 蓝球 3
|
4
5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
48
49
|
51
0路 1路 2路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 1111111111126111111111111 2 11111111111121111
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 2222222222121222222222222 0 22222222222121422
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 3333333331322733333333333 0 33333333333231433
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 4444444442431431444444444 1 44444407444434144
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 5555555552154251555555555 0 55035551555545255
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 6666666661653626666643666 1 66166626666563156
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 7777777187276473777771777 0 77204773777767417
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 8888888183237584888882888 2 88318848881178528
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 9999999292218695999993999 1 99032995999189639
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 101010101010103101292810610101010104101010 1 1010131010610101029107410
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 111111111111114192310111711111111115111111 1 11112411117111110310118511
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 12121212121212513426212812121212126121212 2 1212351212812121411129616
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 13131313131313624512713913131313137131313 0 0113461313913132512131071
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 14141414141414735621143114141414148141414 1 11457141410141436131411816
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 15151515151515174673215115151515159151515 2 2156815151115154714131291
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 161616161616161578428162161616161610161616 1 31603916161216165815113102
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 171717171717171768951173171717171711171717 2 011711017171317176916214113
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 181818181818181792362184181818181812181818 2 1182111818141818710173151216
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 191919191919192822173195191919191913191919 1 2193121919151919811181316131
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 202020202020203921284206202020202014202020 0 3200313202016202091219117142
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 212121212121214101395217213521212115212121 2 4211142121172121101312218153
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 222222222222225112426622822122222216222222 2 502215222218222211141319164
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 232323232323236123525723923223232317232323 1 61316232319232312152414175
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 242424242424247134618241034324242418242424 1 7241724242024241316351156
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 252525252525258145722825111425252519252525 1 8351825252125251417126217
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 262626262626269152183126122526262620262626 0 946192606222626151817328
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 272727272713271016194227133627272721272727 1 105720271232727101928439
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 282828282812811192105328144728282822282828 1 116821282242828111395410
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 29292929292151213116429155829292923292929 0 1270322293252929214106511
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 3030303030311824127530166930303024303030 0 1381233042630301025117612
模拟选号一                                                     12345678910111213141516
模拟选号二                                                     12345678910111213141516
模拟选号三                                                     12345678910111213141516
模拟选号四                                                     12345678910111213141516
模拟选号五                                                     12345678910111213141516
您选择了:模拟一 0 +0),模拟二0+0),模拟三0+0
模拟四0+0),模拟五0+0
序号 期号 红球 蓝球 3
|
4
5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
48
49
|
51
0路 1路 2路 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
奖号 红球尾数和值 和值属性 蓝球走势
出现次数     00371029436510912014115713212083625821223201060358527491441439338178767262836969668369837178817771
最大遗漏期数     1188118842377437513512488524731394449608258207170585527118874111887103341512176681671121048977719460638484708368
最大连出期数     0011112232233322212110101074337672322223222223322
平均遗漏值     11881188296147107382617987678131719535029639511885931188013012214141517131515161315131514131415
当前遗漏期数     1188118827020153274833355028262316104434118874111881030230282162132059272120191815531
出现次数     0000011426245021100010001911102091382151011004232323
最大遗漏期数     303030303026281216912108301623203030302430303025826381321823302526303015191914191712
最大连出期数     00000111121210111000100052282321111011002111211
平均遗漏值     303030303015299959943091515303030153030306443534915515301515303099991499
当前遗漏期数     3030303030310241275301669303030243030301020028138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51
红球尾数和值:红球开奖号码的个位相加之和
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
  历史统计   当前页统计