自选号走势图 基本走势 出号分布 红蓝走势 综合走势 蓝球走势 蓝球振幅 蓝球尾数 蓝球两数和 和值走势 平均值 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路 大中小 复隔中 尾数3D AC值走势 尾数走势 周二走势 周四走势 周日走势
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 分区走势 和值34双码 顺位双码 第一位号码对比 第二位号码对比 第三位号码对比 第四位号码对比 第五位号码对比 第六位号码对比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 奇数和值 偶数和值 质数和值 合数和值 尾数最小值 尾数最大值 尾和走势 五行走势 大小奇偶质合五行 012路大中小复隔中
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值


除7余数 > 退出全屏
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势 蓝球走势
红球 蓝球 除7余0号码 除7余1号码 除7余2号码 除7余3号码 除7余4号码 除7余5号码 除7余6号码 余数个数  
07 14 21 28 01 08 15 22 29 02 09 16 23 30 03 10 17 24 31 04 11 18 25 32 05 12 19 26 33 06 13 20 27 0
1
2
3
4
5
6
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
1 2024117显示开奖号 03 12 14 16 29 32 12 12 11411111129111611031111111132 1121111111 1 1 1 1 1 1 0
2 2024118显示开奖号 02 03 04 06 11 15 14 14 21222215210221220322220411221 2122206222 0 1 1 1 2 0 1
3 2024119显示开奖号 02 09 26 27 31 32 14 14 3233331320209233133331113332 32326313327 0 0 2 1 1 1 1
4 2024120显示开奖号 01 05 07 11 18 19 07 07 0734401424311344244412111841 05319142441 1 1 0 0 2 2 0
5 2024121显示开奖号 01 07 10 13 27 33 03 03 074550153542245531055231152 141233313527 1 1 0 1 0 1 2
6 2024122显示开奖号 05 07 09 16 17 29 15 15 07566164629309166641176342263 0552314161 1 1 2 1 0 1 0
7 2024123显示开奖号 02 15 22 26 30 33 04 04 1677271522102117305217453374 16326335272 0 2 2 0 0 2 0
8 2024124显示开奖号 02 14 15 17 25 30 11 11 214883815120222830631785644255 274116383 1 1 2 1 1 0 0
9 2024125显示开奖号 01 04 13 18 26 30 03 03 3199019123133930741960451816 38526271394 0 1 1 0 2 1 1
10 2024126显示开奖号 14 18 23 24 26 33 10 10 4141010110234244231852247161827 496263381105 1 0 1 1 1 2 0
11 2024127显示开奖号 02 05 13 20 27 32 10 10 51111121134502551296318271332 05107119132027 0 0 1 0 1 1 3
12 2024128显示开奖号 01 08 13 18 20 26 16 16 621212010845616623107429381841 11182621013201 0 2 0 0 1 1 2
13 2024129显示开奖号 09 10 13 19 24 32 01 01 73131311567209734111052410491532 2121913111312 0 0 1 2 1 1 1
14 2024130显示开奖号 01 08 12 17 19 24 16 16 841414010867831845121172411510261 312192412123 0 2 0 2 0 2 0
15 2024131显示开奖号 04 05 11 15 20 32 13 13 95151511158942956132111204113732 051135132204 0 1 0 0 3 1 1
16 2024132显示开奖号 01 04 25 27 28 33 03 03 1061628012191053106714322130414251 122433143127 1 1 0 0 2 1 1
17 2024133显示开奖号 01 11 15 27 30 33 01 01 11717101315101164117301543314111512 233533154227 0 2 1 0 1 1 1
18 2024134显示开奖号 02 04 13 16 18 20 16 16 1281821411112025168116544150411823 344611613201 0 0 2 0 2 0 2
19 2024135显示开奖号 05 11 17 18 30 31 13 13 1391932521213161930176175311111834 05557217112 0 0 1 2 2 1 0
20 2024136显示开奖号 03 11 15 21 25 26 03 03 1410214361513142721010371612111255 16626318223 1 1 0 1 2 1 0
21 2024137显示开奖号 04 09 10 19 26 27 12 12 15111547114153093112110272041216 2719264193327 0 0 1 1 1 2 1
22 2024138显示开奖号 02 07 11 21 27 28 02 02 071221285821516021412321383111327 38115204427 3 0 1 0 1 0 1
23 2024139显示开奖号 15 16 20 22 23 29 14 14 113116915222912162343249421438 49226215201 0 3 2 0 0 0 1
24 2024140显示开奖号 04 07 08 17 22 26 15 15 0714227081221231154317105042549 510326722612 1 2 0 1 1 1 0
25 2024141显示开奖号 01 02 07 15 24 29 12 12 07153301115129024226541246136510 61141823723 1 3 1 1 0 0 0
26 2024142显示开奖号 04 06 13 21 22 25 06 06 116214121221153376521704472511 712529061334 1 1 0 0 2 0 2
27 2024143显示开奖号 02 05 11 22 30 33 10 10 217152322220264430763281118112 051363331145 0 1 2 0 1 2 0
28 2024144显示开奖号 02 09 11 17 20 30 11 11 3182634313020955308717392119213 11474122206 0 0 3 1 1 0 1
29 2024145显示开奖号 01 03 16 22 23 30 03 03 4193701542241116233003814103110314 2158523317 0 2 3 1 0 0 0
30 2024146显示开奖号 02 04 11 22 27 32 10 10 52048165225022111192511041111432 31696344227 0 1 1 0 3 0 1
预测行一
 
  071421280108152229020916233003101724310411182532051219263306132027000000012345678910111213141516
预测行二
预测行号
  071421280108152229020916233003101724310411182532051219263306132027000000012345678910111213141516
序号 期号 红球 蓝球 07 14 21 28 01 08 15 22 29 02 09 16 23 30 03 10 17 24 31 04 11 18 25 32 05 12 19 26 33 06 13 20 27 0
1
2
3
4
5
6
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
除7余0号码 除7余1号码 除7余2号码 除7余3号码 除7余4号码 除7余5号码 除7余6号码 余数个数  
奖号 红球走势 蓝球走势
出现次数     226225219200237237193220204207195222203246243213228189208217212240209233216210208242186206225230221000000079777462847069668369837178817772
最大遗漏期数     21263324263432422925282824252935262531372523402029262422352828422300000006681671121048977719460638484708368
最大连出期数     44445434534333343343453333444445400000002322223222223322
平均遗漏值     444444544454433445444344444354444000000013141417131516161316131514131415
当前遗漏期数     512211121051217712184303075111004400630000000361200534919726252212104
出现次数     63329387411553843642910646624862768 0 0 0 0 0 0 0 2151011004232323
最大遗漏期数     152019157116151667111271795101561011714716979237107 0 0 0 0 0 0 0 1321823302526303015191914191712
最大连出期数     311121221211132112122211112221322 0 0 0 0 0 0 0 1111011002111211
平均遗漏值     8149949412944697137479410651241474514544 0 0 0 0 0 0 0 915515301515303099991499
当前遗漏期数     5204816505021111925110011403169634420 0 0 0 0 0 0 0 138123304263030025117612
参数说明:

双色球走势图

红球除7余数走势图:按照除7余数划分,有余0、余1、余2、余3、余4、余5、余6共7种,也称为0路、1路、2路、3路、4路、5路、6路;
除7余0的数:07 14 21 28
除7余1的数:01 08 15 22 29
除7余2的数:02 09 16 23 30
除7余3的数:03 10 17 24 31
除7余4的数:04 11 18 25 32
除7余5的数:05 12 19 26 33
除7余6的数:06 13 20 27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期