序号 |
期
号 |
开奖号 | AC值走势 |
AC值奇偶 |
红球分析 | ||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 数 |
偶 数 |
重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | ||
1 | 2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 0 | 106 | 1:3:2 | 2:4 | |
2 | 2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 41 | 5:1:0 | 3:3 | |
3 | 2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 4 | 127 | 2:0:4 | 3:3 | |
4 | 2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 偶 | 0 | 2 | 61 | 4:2:0 | 5:1 | |
5 | 2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 0 | 91 | 3:1:2 | 5:1 | |
6 | 2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 偶 | 1 | 2 | 83 | 3:2:1 | 5:1 | |
7 | 2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 0 | 0 | 128 | 1:2:3 | 2:4 | |
8 | 2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 3 | 2 | 103 | 1:3:2 | 3:3 | |
9 | 2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 偶 | 1 | 0 | 92 | 2:2:2 | 2:4 | |
10 | 2024126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 10 | 偶 | 2 | 2 | 138 | 0:2:4 | 2:4 | |
11 | 2024127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 11 | 奇 | 0 | 0 | 99 | 2:2:2 | 3:3 | |
12 | 2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 2 | 0 | 86 | 2:3:1 | 2:4 | |
13 | 2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 偶 | 1 | 2 | 107 | 2:2:2 | 3:3 | |
14 | 2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 81 | 2:3:1 | 3:3 | |
15 | 2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 10 | 偶 | 0 | 2 | 87 | 3:2:1 | 3:3 | |
16 | 2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 118 | 2:0:4 | 4:2 | |
17 | 2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 0 | 117 | 2:1:3 | 5:1 | |
18 | 2024134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 0 | 0 | 73 | 2:4:0 | 1:5 | |
19 | 2024135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 112 | 2:2:2 | 4:2 | |
20 | 2024136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 101 | 2:2:2 | 5:1 | |
21 | 2024137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 偶 | 1 | 4 | 95 | 3:1:2 | 3:3 | |
22 | 2024138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 1 | 2 | 96 | 3:1:2 | 4:2 | |
23 | 2024139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 4 | 125 | 0:4:2 | 3:3 | |
24 | 2024140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 84 | 3:2:1 | 2:4 | |
25 | 2024141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 78 | 3:1:2 | 4:2 | |
26 | 2024142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 奇 | 0 | 2 | 91 | 2:3:1 | 3:3 | |
27 | 2024143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 0 | 103 | 3:1:2 | 3:3 | |
28 | 2024144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 3 | 0 | 89 | 3:2:1 | 3:3 | |
29 | 2024145 | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 95 | 2:2:2 | 3:3 | |
30 | 2024146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 0 | 98 | 3:1:2 | 2:4 | |
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 数 |
偶 数 |
重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 |
开奖号 | 红球和值分布图 |
AC值奇偶 | 红球分析 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 7 | 3 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球红球AC值分布走势图、奇偶走势图、连号个数以及和值走势图AC值:又称作“数字复杂指数”,即一组号码中的号码两两相减(相同差值只保留1个),得到了差值个数D,AC值=D-(r-1),其中r为投注号码个数,双色球中r是6)。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 重号个数:和上期相同的号码 连号个数:相连号的总个数,例如:01 04 05 14 16 17,即04-05 16-17,则连号个数为4 和 值:6个红球相加之和 三 区 比:一区(01-11)、二区(12-22)、三区(23-33) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |