标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选位积和值 | 组选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 113 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 124 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 121 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 121 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 112 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 112 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 166 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 166 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 122 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 122 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 141 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 | 140 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 116 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 116 | 3 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 125 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 125 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 134 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 134 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 102 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 102 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 138 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 3 | 138 | 5 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 157 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 157 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 122 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 122 | 2 | 7 | 1 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 145 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 145 | 2 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 145 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 145 | 3 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 109 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 109 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 123 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 1 | 10 | 123 | 6 | 2 | 5 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 119 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 2 | 119 | 1 | 7 | 3 | 6 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 105 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 105 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 154 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 154 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 133 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 2 | 3 | 4 | 133 | 6 | 1 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 159 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 159 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 133 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 4 | 5 | 6 | 133 | 8 | 1 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 98 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 29 | 98 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 126 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 1 | 6 | 7 | 126 | 2 | 10 | 3 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 28 | 14 | 10 | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 29 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。 例如:662257+7的组选位积和是2*(7-1) + 2*(7-2) + 5*(7-3) + 6*(7-4) + 6*(7-5) + 7*(7-6) = 79 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |