标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 中间值号码走势 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 14 | 14 | 8 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 15 | 15 | 9 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 17 | 17 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 16 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 17 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 19 | 19 | 13 | 19 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 20 | 20 | 14 | 20 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 21 | 21 | 15 | 21 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 22 | 22 | 16 | 22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 14 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 23 | 23 | 17 | 23 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 24 | 24 | 18 | 24 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 25 | 25 | 19 | 25 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 26 | 26 | 20 | 26 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 7 | 1 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 27 | 27 | 21 | 27 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 28 | 28 | 22 | 28 | 13 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 29 | 29 | 2 | 29 | 14 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 30 | 30 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 8 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
中间值号码走势 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 25 | 5 | 17 | 13 | 6 | 10 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 22 | 30 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 18 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | 20 | 5 | 9 | 8 | 21 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 14 | 30 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 4 | 8 | 4 | 13 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 1 | 30 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 21 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码中间值的和值走势; 中间值:把七星彩开奖号码从小到大排列,取中间的值(也就是第4个数),如开奖号码是8927753,从小到大排列为2357789,则中间值为7。 振 幅:本期与上期中间值的差值。例:本期中间值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |