基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


质合走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 质合类型 质数 合数 质合
质数
合数
质数最大数 合数最大数 质数最小数 合数最小数
12357046891235704689
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 7 9,9,6,9,0 1:5 7 33 111117111119111117101111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 7,3,1,5 0,9 4:2 16 9 222227222229212221202222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 3 0,8,0,4,8 1:5 3 20 333331333381313332303333
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 2,7,1 0,8,8 3:3 10 16 444147444482414143404444
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 3,7,2,1 6,8 4:2 13 14 555257555583515254515655
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 3,1,2,1 0,6 4:2 7 6 666361666614616365606166
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 3,7,7,5,3 0 5:1 25 0 777177707125717376707277
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 2 9,9,9,9,0 1:5 2 36 882281818239822187808388
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 2,5,1 9,8,0 3:3 8 17 991352929349911298909499
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 7,7,5,2 6,8 4:2 21 14 1010241710310481101231091011061010
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 3 9,0,0,9,8 1:5 3 26 11113321114115191121311101101111111
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 7 4,0,6,6,4 1:5 7 20 1212413712512621123211271201221212
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 7,3 8,0,0,8 2:4 10 16 1313524713613182134331311301331313
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 5,2,2,3 9,9 4:2 12 18 141463511471421914521142141144149
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 5,2,3 4,8,0 3:3 10 12 151574521581538115622153150155151
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 2,7,7,2,5 9 5:1 23 9 161685171691641916723164161166169
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 1,3 9,8,8,8 2:4 4 33 171793211710175291711417517217781
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 2,5,3,7 0,9 4:2 17 9 1818101371811186391812518618018812
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 7,7,7,1 8,6 4:2 22 14 1919112471912197811911619719119623
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 3,1,2 9,9,8 3:3 6 26 2020123512013208192012720820220184
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 5,1,7,2 4,6 4:2 15 10 212113167211421621211382192134215
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 7,1,5 9,0,4 3:3 13 13 2222142772215221392214922102201326
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 2,1,2 9,6,6 3:3 5 21 2323238123162324923151023112312637
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 1,5,5,1,3 8 5:1 15 8 2424145224172438124161124122423188
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 5,3,2 8,9,9 3:3 10 26 2525255325182541925121225132534289
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 2,7,1,2 8,9 4:2 12 17 26263617261926529261113261426453810
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 3,3,5 9,9,9 3:3 11 27 272747512720276392712327152756419
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 1,3,7 9,8,0 3:3 11 17 282858172821287492813128162807521
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 2,2 0,6,0,9 2:4 4 15 292929212922298592912229172908632
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 2 4,8,9,0,4 1:5 2 25 3030210323023309693022330183009743
预测行一                 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预测行二     预测行号
            1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
序号 期号 奖号 质合类型 质数 合数 质合
质数
合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数最大数 合数最大数 质数最小数 合数最小数
出现次数 0 0 0 0 0 0 0045615010381801495020171453
最大遗漏期数 0 0 0 0 0 0 303014108330233096530771330183052081613
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 002122010136063101041131
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 3030946430153074630555301430415569
当前遗漏期数 0 0 0 0 0 0 3030010323023309603020330183009743
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码质合的走势图
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期