标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质合 比 |
质数 和 |
合数 和 |
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 合合合合质合 | 7 | 9,9,6,9,0 | 1:5 | 7 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 合质质质合质 | 7,3,1,5 | 0,9 | 4:2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 合合质合合合 | 3 | 0,8,0,4,8 | 1:5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 质合质合合质 | 2,7,1 | 0,8,8 | 3:3 | 10 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 质质合合质质 | 3,7,2,1 | 6,8 | 4:2 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 合质质合质质 | 3,1,2,1 | 0,6 | 4:2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 质质质质质合 | 3,7,7,5,3 | 0 | 5:1 | 25 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 合合质合合合 | 2 | 9,9,9,9,0 | 1:5 | 2 | 36 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 合合合质质质 | 2,5,1 | 9,8,0 | 3:3 | 8 | 17 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | ||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 质质合质合质 | 7,7,5,2 | 6,8 | 4:2 | 21 | 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 合质合合合合 | 3 | 9,0,0,9,8 | 1:5 | 3 | 26 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 合合合合合质 | 7 | 4,0,6,6,4 | 1:5 | 7 | 20 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12 | ||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 质合合合合质 | 7,3 | 8,0,0,8 | 2:4 | 10 | 16 | 13 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 13 | 1 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | ||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 质质质合合质 | 5,2,2,3 | 9,9 | 4:2 | 12 | 18 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | 14 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 9 | ||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 质合质合合质 | 5,2,3 | 4,8,0 | 3:3 | 10 | 12 | 15 | 15 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 15 | 3 | 8 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 1 | ||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 质质质质合质 | 2,7,7,2,5 | 9 | 5:1 | 23 | 9 | 16 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 16 | 9 | 16 | 4 | 1 | 9 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 4 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 9 | ||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 质质合合合合 | 1,3 | 9,8,8,8 | 2:4 | 4 | 33 | 17 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 17 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 8 | 1 | ||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 合质质质合质 | 2,5,3,7 | 0,9 | 4:2 | 17 | 9 | 18 | 18 | 10 | 1 | 3 | 7 | 18 | 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 18 | 0 | 18 | 8 | 1 | 2 | ||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 质质质合质合 | 7,7,7,1 | 8,6 | 4:2 | 22 | 14 | 19 | 19 | 11 | 2 | 4 | 7 | 19 | 12 | 19 | 7 | 8 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 19 | 7 | 19 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | ||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 质合质合质合 | 3,1,2 | 9,9,8 | 3:3 | 6 | 26 | 20 | 20 | 12 | 3 | 5 | 1 | 20 | 13 | 20 | 8 | 1 | 9 | 20 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8 | 20 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | ||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 合合质质质质 | 5,1,7,2 | 4,6 | 4:2 | 15 | 10 | 21 | 21 | 13 | 1 | 6 | 7 | 21 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 8 | 21 | 9 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 合质合质质合 | 7,1,5 | 9,0,4 | 3:3 | 13 | 13 | 22 | 22 | 14 | 2 | 7 | 7 | 22 | 15 | 22 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | 4 | 9 | 22 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 质合合质质合 | 2,1,2 | 9,6,6 | 3:3 | 5 | 21 | 23 | 23 | 2 | 3 | 8 | 1 | 23 | 16 | 23 | 2 | 4 | 9 | 23 | 1 | 5 | 10 | 23 | 11 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 质质合质质质 | 1,5,5,1,3 | 8 | 5:1 | 15 | 8 | 24 | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | 17 | 24 | 3 | 8 | 1 | 24 | 1 | 6 | 11 | 24 | 12 | 24 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 质合合合质质 | 5,3,2 | 8,9,9 | 3:3 | 10 | 26 | 25 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | 25 | 4 | 1 | 9 | 25 | 1 | 2 | 12 | 25 | 13 | 25 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 质合质质质合 | 2,7,1,2 | 8,9 | 4:2 | 12 | 17 | 26 | 26 | 3 | 6 | 1 | 7 | 26 | 19 | 26 | 5 | 2 | 9 | 26 | 1 | 1 | 13 | 26 | 14 | 26 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 质合合质质合 | 3,3,5 | 9,9,9 | 3:3 | 11 | 27 | 27 | 27 | 4 | 7 | 5 | 1 | 27 | 20 | 27 | 6 | 3 | 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 15 | 27 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | ||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 合质质合质合 | 1,3,7 | 9,8,0 | 3:3 | 11 | 17 | 28 | 28 | 5 | 8 | 1 | 7 | 28 | 21 | 28 | 7 | 4 | 9 | 28 | 1 | 3 | 1 | 28 | 16 | 28 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 合质合质合合 | 2,2 | 0,6,0,9 | 2:4 | 4 | 15 | 29 | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 29 | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 1 | 2 | 2 | 29 | 17 | 29 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 合合质合合合 | 2 | 4,8,9,0,4 | 1:5 | 2 | 25 | 30 | 30 | 2 | 10 | 3 | 2 | 30 | 23 | 30 | 9 | 6 | 9 | 30 | 2 | 2 | 3 | 30 | 18 | 30 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||
预测行一 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
|
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质合 比 |
质数 和 |
合数 和 |
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 14 | 10 | 8 | 3 | 30 | 23 | 30 | 9 | 6 | 5 | 30 | 7 | 7 | 13 | 30 | 18 | 30 | 5 | 20 | 8 | 16 | 13 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 4 | 6 | 4 | 30 | 15 | 30 | 7 | 4 | 6 | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 14 | 30 | 4 | 15 | 5 | 6 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2 | 30 | 23 | 30 | 9 | 6 | 0 | 30 | 2 | 0 | 3 | 30 | 18 | 30 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码质合的走势图 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |