标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 单选位积和值 | 单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 | ||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 101 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 73 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 114 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 114 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 64 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 64 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 108 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 108 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 108 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 81 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 6 | 81 | 10 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 114 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 114 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 69 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 69 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 120 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2 | 120 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 154 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 2 | 10 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 17 | 17 | 154 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 118 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 3 | 11 | 5 | 15 | 6 | 118 | 2 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 115 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 4 | 12 | 6 | 16 | 7 | 115 | 3 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 118 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 5 | 13 | 7 | 17 | 8 | 118 | 4 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 82 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 6 | 14 | 82 | 18 | 9 | 1 | 5 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 76 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 7 | 76 | 1 | 19 | 10 | 2 | 6 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 88 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 8 | 1 | 88 | 20 | 11 | 3 | 7 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 78 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 9 | 78 | 1 | 21 | 12 | 4 | 8 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 111 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 10 | 1 | 2 | 22 | 13 | 111 | 9 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 107 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 11 | 2 | 3 | 23 | 107 | 1 | 10 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 139 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 12 | 3 | 4 | 24 | 1 | 2 | 11 | 139 | 27 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 87 | 28 | 28 | 28 | 28 | 22 | 28 | 13 | 4 | 87 | 25 | 2 | 3 | 12 | 1 | 28 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 84 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 29 | 14 | 5 | 84 | 26 | 3 | 4 | 13 | 2 | 29 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 86 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 15 | 6 | 86 | 27 | 4 | 5 | 14 | 3 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
序号 | 期号 | 奖号 | 单选位积和值 | 1 | 10 | 11 | 20 | 21 | 30 | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 170 | 171 | 180 | 181 | 190 | 191 | 200 | 201 | 210 | 211 | 220 | 221 | 230 | 231 | 240 | 241 | 250 |
单选位积和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 15 | 14 | 7 | 27 | 13 | 6 | 15 | 26 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 15 | 6 | 0 | 27 | 4 | 5 | 14 | 3 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
参数说明: |
位积和算法:是指前6个号码中每个号码乘以它所在的位置数,然后把6个积相加就得到了位积和。 例如:662257+7的单选位积和是6*1 + 6*2 + 2*3 + 2*4 + 5*5 + 7*6 = 99 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |