标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 连号个数走势 | 第一、二位 | 第二、三位 | 第三、四位 | 第四、五位 | 第五、六位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | |||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 89 | ||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | ||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | ||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | ||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 1 | 1 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 4 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 13 | 89 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | ||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 0 | 1 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | ||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 6 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 78 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | ||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | ||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 1 | 1 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 8 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 56 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | ||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 9 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 12 | 22 | 22 | 01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 45 | 22 | 22 | 22 | 11 | ||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 10 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 13 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 4 | 6 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 12 | ||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 0 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 11 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 14 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 5 | 7 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 13 | ||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 15 | 25 | 89 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 6 | 8 | 25 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 14 | ||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 26 | 26 | 13 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 16 | 78 | 1 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 7 | 9 | 26 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 1 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 15 | ||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 0 | 4 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 14 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 27 | 8 | 10 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 2 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 16 | ||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 15 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 18 | 2 | 3 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 9 | 11 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 78 | 28 | 28 | 22 | 3 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 17 | ||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 0 | 1 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 16 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 19 | 3 | 4 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 29 | 10 | 12 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 23 | 4 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 18 | ||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 0 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 17 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 20 | 4 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 11 | 13 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 24 | 5 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 19 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||
连号个数走势 | 第一、二位 | 第二、三位 | 第三、四位 | 第四、五位 | 第五、六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 3 | 4 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 17 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 24 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 14 | 16 | 30 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 19 | ||||
最大连出期数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | 15 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 14 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 17 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 20 | 4 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 11 | 13 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 24 | 5 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 19 | ||||
参数说明: |
连号:差值为1的两个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |