标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 一四位和尾号码走势 | 一四位和尾号码属性 | 一四位和尾号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2024129 | 4 0 6 6 4 7 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2024130 | 7 8 0 0 8 3 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | 3 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2024131 | 5 2 2 9 9 3 12 | 2 | 5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 8 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2024132 | 5 4 2 8 0 3 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2024133 | 2 7 7 2 9 5 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 16 | 10 | 3 | 8 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 8 | 1 | 9 | 2 | 16 | 10 | 16 | 3 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2024134 | 1 3 9 8 8 8 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 9 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2024135 | 0 2 5 3 9 7 12 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 5 | 10 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 10 | 2 | 11 | 4 | 18 | 1 | 6 | 5 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2024136 | 7 7 7 8 1 6 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 11 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2024137 | 3 9 1 9 2 8 0 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | 12 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 12 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 7 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2024138 | 4 6 5 1 7 2 14 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 8 | 13 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 13 | 5 | 2 | 3 | 21 | 4 | 3 | 8 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2024139 | 9 7 0 1 5 4 5 | 0 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | 14 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 14 | 6 | 3 | 1 | 22 | 5 | 4 | 9 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2024140 | 2 9 6 1 2 6 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 7 | 2 | 17 | 10 | 15 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 15 | 7 | 4 | 3 | 23 | 1 | 5 | 10 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2024141 | 1 5 8 5 1 3 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 11 | 16 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 2 | 6 | 11 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2024142 | 5 8 9 9 3 2 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 17 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 17 | 9 | 2 | 1 | 25 | 3 | 7 | 12 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2024143 | 2 8 7 1 2 9 4 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | 18 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 18 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 8 | 13 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2024144 | 3 9 9 3 5 9 10 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 19 | 1 | 2 | 3 | 27 | 5 | 9 | 14 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2024145 | 9 1 3 8 7 0 4 | 6 | 19 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 20 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 20 | 1 | 3 | 1 | 28 | 6 | 10 | 15 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2024146 | 0 2 6 2 0 9 13 | 7 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 21 | 1 | 4 | 2 | 29 | 5 | 11 | 16 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2024147 | 4 8 2 9 0 4 6 | 8 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 22 | 1 | 5 | 3 | 30 | 1 | 12 | 17 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
一四位和尾号码走势 | 一四位和尾号码属性 | 一四位和尾号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 12 | 18 | 15 | 15 | 14 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 21 | 9 | 14 | 13 | 18 | 17 | 14 | 22 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 22 | 9 | 11 | 13 | 30 | 10 | 17 | 17 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 14 | 9 | 5 | 14 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 30 | 7 | 15 | 13 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 8 | 21 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 3 | 30 | 1 | 12 | 17 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码一四位和尾的和值走势; 和 值:两位相加之和; 振 幅:本期与上一期和值的差值。例:本期1+2位的和值为6,上一期为0,则振幅为6; 大 小:0-9为小 10-18为大 大中小:0-5为小 6-12为中 13-18为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |