基本走势图 综合走势 任意码组合 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 奇偶走势 大小走势 质合走势 0路走势 1路走势 2路走势 复隔中 重邻孤 冷热温 除3走势 除4走势 除5走势 除6走势 除7走势
和值走势 和值尾 最大值 中间值 最小值 均值走势 跨度走势 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 连号走势
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 一六位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 二六位和值 三四位和值 三五位和值 三六位和值 四五位和值 四六位和值 五六位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 一六位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 二六位差值 三四位差值 三五位差值 三六位差值 四五位差值 四六位差值 五六位差值
一二位和尾 一三位和尾 一四位和尾 一五位和尾 一六位和尾 一七位和尾 二三位和尾 二四位和尾 二五位和尾 二六位和尾 二七位和尾 三四位和尾 三五位和尾 三六位和尾 三七位和尾 四五位和尾 四六位和尾 四七位和尾 五六位和尾 五七位和尾 六七位和尾


除7走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 余数
除7余和走势 余数
和尾
除7余和尾属性 除7余和尾振幅
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041420路1路2路0123456789
1 2024118 9 9 6 9 7 0 6 12 111111111111121111111111111111111111111111112 2 0111111111
2 2024119 0 7 3 1 9 5 6 11 222222222221112222222222222222222222222222221 1 1122222222
3 2024120 0 8 3 0 4 8 4 9 33333333393123333333333333333333333333333339 0 2133333383
4 2024121 2 0 7 8 8 1 4 5 44444544414234444444444444444444444444444445 2 3244444414
5 2024122 3 7 6 8 2 1 11 13 555551555253413555555555555555555555555555553 0 4325155525
6 2024123 0 3 1 6 2 1 10 13 666662666364513666666666666666666666666666663 0 0416266636
7 2024124 3 7 7 5 3 0 9 11 777773777471161777777777777777777777777777771 1 1527377747
8 2024125 9 9 2 9 9 0 11 10 888884888510172888888888888888888888888888880 0 2118488858
9 2024126 9 8 0 2 5 1 0 11 999995999611183999999999999999999999999999991 1 3129599969
10 2024127 7 7 6 5 8 2 2 14 101010101061010107219414101010101010101010101010101010101010101010101010101010104 1 41336101010710
11 2024128 9 3 0 0 9 8 1 8 11111111117111188321051111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 2 52414111111811
12 2024129 4 0 6 6 4 7 5 20 12121212128121219431162121212121220121212121212121212121212121212121212121212120 0 63521121212812
13 2024130 7 8 0 0 8 3 6 5 13131313135131321054127313131313131131313131313131313131313131313131313131313135 2 7463251313113
14 2024131 5 2 2 9 9 3 12 16 14141414141141431165138414161414142141414141414141414141414141414141414141414146 0 8174311414214
15 2024132 5 4 2 8 0 3 5 15 1515151515215154127614951511515153151515151515151515151515151515151515151515155 2 9185421515315
16 2024133 2 7 7 2 9 5 5 11 16161616163161651381115106121616164161616161616161616161616161616161616161616161 1 10196431616416
17 2024134 1 3 9 8 8 8 10 9 171717171741717699116117231717175171717171717171717171717171717171717171717179 0 112107141717817
18 2024135 0 2 5 3 9 7 12 12 1818181818518187110212128341818186181818181818181818181818181818181818181818182 2 12311825187118
19 2024136 7 7 7 8 1 6 1 8 191919191961919821131139451919197191919191919191919191919191919191919191919198 2 1341293661219
20 2024137 3 9 1 9 2 8 0 11 20202020207202013121121410562020208202020202020202020202020202020202020202020201 1 14513104717320
21 2024138 4 6 5 1 7 2 14 18 2121212121821212413131511672118219212121212121212121212121212121212121212121218 2 15614115827421
22 2024139 9 7 0 1 5 4 5 12 22222222229222235142121612782212210222222222222222222222222222222222222222222222 2 16715126961522
23 2024140 2 9 6 1 2 6 3 19 23232323231023234615311713892321911232323232323232323232323232323232323232323239 0 178161371017623
24 2024141 1 5 8 5 1 3 8 16 24242424241124245716421814916243112242424242424242424242424242424242424242424246 0 18917381121724
25 2024142 5 8 9 9 3 2 9 15 25252525251225256817531915151254213252525252525252525252525252525252525252525255 2 19118191232825
26 2024143 2 8 7 1 2 9 4 8 2626262626132626891864201612265314262626262626262626262626262626262626262626268 2 201193101343926
27 2024144 3 9 9 3 5 9 10 17 27272727271427271101975211723176415272727272727272727272727272727272727272727277 1 2112011114541027
28 2024145 9 1 3 8 7 0 4 7 282828282815287211208622183417516282828282828282828282828282828282828282828287 1 012121215651128
29 2024146 0 2 6 2 0 9 13 12 2929292929162913122191223194528617292929292929292929292929292929292929292929292 2 12223135761229
30 2024147 4 8 2 9 0 4 6 13 3030303030173024132210113205639718303030303030303030303030303030303030303030303 0 21234141871330
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 0120123456789
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 0120123456789
序号 期号 奖号 余数
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142余数
和尾
0路1路2路0123456789
除7余和走势 除7余和尾属性 除7余和尾振幅
出现次数0 0000020132154312211110000000000000000000000 0 17131515181210812910113823322430
最大遗漏期数0 30303030301730271013221016232014132620221830303030303030303030303030303030303030303030 0 3666345667862192313141518171330
最大连出期数0 0000010111111211111110000000000000000000000 0 6366432223331211111210
平均遗漏值0 3030303030930157915691415991515151530303030303030303030303030303030303030303030 0 46556544445496149714913730
当前遗漏期数0 303030303017302413221010205639718303030303030303030303030303030303030303030300 10024002120120234141871330
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期