序号 | 期 号 |
特别号尾数 | 遗漏值尾 | 特别号尾数走势 | 特别号尾数属性 | 特别号尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 五行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2024118 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 土 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024120 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 金 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
4 | 2024121 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 木 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
5 | 2024122 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 水 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
6 | 2024123 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 木 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
7 | 2024124 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 土 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
8 | 2024125 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 木 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
9 | 2024126 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 木 | 0 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
10 | 2024127 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 火 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
11 | 2024128 | 7 | 0 | 11 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 火 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
12 | 2024129 | 6 | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | |||||||||
13 | 2024130 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 金 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 9 | 13 | 10 | 13 | |||||||||
14 | 2024131 | 7 | 2 | 14 | 9 | 7 | 10 | 5 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 火 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 11 | 14 | |||||||||
15 | 2024132 | 0 | 14 | 0 | 10 | 8 | 11 | 6 | 15 | 3 | 1 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 金 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 11 | 7 | 12 | 15 | |||||||||
16 | 2024133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 7 | 16 | 4 | 2 | 16 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 金 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 12 | 1 | 13 | 16 | |||||||||
17 | 2024134 | 5 | 16 | 1 | 12 | 10 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 土 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 5 | 13 | 2 | 14 | 17 | |||||||||
18 | 2024135 | 6 | 5 | 2 | 13 | 11 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | 18 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 火 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 14 | 3 | 15 | 18 | |||||||||
19 | 2024136 | 9 | 5 | 3 | 14 | 12 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 金 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 15 | 4 | 16 | 19 | |||||||||
20 | 2024137 | 8 | 19 | 4 | 15 | 13 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 土 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3 | 16 | 5 | 17 | 20 | |||||||||
21 | 2024138 | 1 | 15 | 5 | 1 | 14 | 17 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 水 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21 | 4 | 17 | 7 | 18 | 21 | |||||||||
22 | 2024139 | 6 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 13 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 火 | 6 | 2 | 8 | 3 | 22 | 5 | 18 | 1 | 19 | 22 | |||||||||
23 | 2024140 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 土 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 20 | 23 | |||||||||
24 | 2024141 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 20 | 15 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 火 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 20 | 3 | 21 | 24 | |||||||||
25 | 2024142 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 21 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 土 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 21 | 4 | 22 | 25 | |||||||||
26 | 2024143 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 22 | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 火 | 10 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 22 | 5 | 23 | 26 | |||||||||
27 | 2024144 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 土 | 11 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | 24 | 27 | |||||||||
28 | 2024145 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 24 | 19 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 水 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7 | 25 | 28 | |||||||||
29 | 2024146 | 9 | 9 | 13 | 1 | 4 | 25 | 20 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 金 | 13 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 25 | 8 | 8 | 29 | |||||||||
30 | 2024147 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 26 | 21 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 土 | 14 | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 | 26 | 7 | 1 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 特别号尾数 | 遗漏值尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 五行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
特别号尾数走势 | 特别号尾数属性 | 特别号尾数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 65 | 68 | 62 | 68 | 75 | 70 | 63 | 62 | 75 | 68 | 336 | 340 | 338 | 338 | 330 | 346 | 264 | 205 | 207 | 205 | 208 | 263 | 48 | 123 | 116 | 106 | 87 | 64 | 57 | 32 | 31 | 12 | ||||||
最大遗漏期数 | 58 | 45 | 47 | 37 | 34 | 32 | 51 | 33 | 49 | 45 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 16 | 17 | 17 | 23 | 20 | 11 | 55 | 27 | 22 | 27 | 44 | 48 | 39 | 77 | 88 | 150 | ||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 19 | 20 | 51 | ||||||
当前遗漏期数 | 5 | 17 | 1 | 14 | 19 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 31 | 6 | 1 | 4 | 23 | ||||||
出现次数 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 14 | 15 | 15 | 26 | 21 | 16 | 11 | 11 | 19 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 12 | 11 | 22 | 16 | 26 | 14 | 25 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 14 | 7 | 8 | 15 | 14 | 9 | 7 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 15 | 9 | 14 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 14 | 2 | 0 | 26 | 21 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 | 30 | ||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 合 数:0 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 振 幅:本期蓝球号码与上期蓝球号码的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |