标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 组选反位 积和值 | 组选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 18 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 48 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 59 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 59 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 65 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 69 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 69 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 17 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 94 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 52 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 52 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 25 | 9 | 12 | 11 | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 19 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 1 | 10 | 13 | 12 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 27 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 27 | 11 | 14 | 13 | 10 | 3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 29 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 29 | 12 | 15 | 14 | 11 | 4 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 23 | 16 | 16 | 16 | 3 | 23 | 1 | 13 | 16 | 15 | 12 | 5 | 10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 38 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 14 | 38 | 16 | 13 | 6 | 11 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 38 | 18 | 18 | 18 | 5 | 2 | 3 | 15 | 38 | 17 | 14 | 7 | 12 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 40 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 40 | 15 | 8 | 13 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 93 | 20 | 20 | 20 | 7 | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 89 | 21 | 21 | 21 | 8 | 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 89 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 61 | 22 | 22 | 22 | 9 | 6 | 7 | 19 | 4 | 3 | 18 | 11 | 16 | 61 | 14 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 61 | 23 | 23 | 23 | 10 | 7 | 8 | 20 | 5 | 4 | 19 | 12 | 17 | 61 | 15 | 23 | 23 | 23 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 67 | 24 | 24 | 24 | 11 | 8 | 9 | 21 | 6 | 5 | 20 | 13 | 18 | 1 | 67 | 24 | 24 | 24 | 3 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 42 | 25 | 25 | 25 | 12 | 9 | 10 | 22 | 7 | 42 | 21 | 14 | 19 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 39 | 26 | 26 | 26 | 13 | 10 | 11 | 23 | 39 | 1 | 22 | 15 | 20 | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 5 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 60 | 27 | 27 | 27 | 14 | 11 | 12 | 24 | 1 | 2 | 23 | 16 | 21 | 60 | 3 | 27 | 27 | 27 | 6 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 23 | 28 | 28 | 28 | 15 | 23 | 13 | 25 | 2 | 3 | 24 | 17 | 22 | 1 | 4 | 28 | 28 | 28 | 7 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 55 | 29 | 29 | 29 | 16 | 1 | 14 | 26 | 3 | 4 | 25 | 18 | 55 | 2 | 5 | 29 | 29 | 29 | 8 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 48 | 30 | 30 | 30 | 17 | 2 | 15 | 27 | 4 | 5 | 48 | 19 | 1 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 组选反位 积和值 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 35 | 39 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 | 74 | 75 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 90 | 94 | 95 | 99 | 100 | 104 | 105 | 109 | 110 | 114 | 115 | 119 | 120 | 124 | 125 | 129 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
组选反位积和值走势图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 17 | 15 | 15 | 27 | 16 | 17 | 25 | 19 | 22 | 21 | 15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 14 | 15 | 9 | 9 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 17 | 2 | 15 | 27 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 3 | 6 | 30 | 30 | 30 | 9 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布 组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。 例如:66225的组选反位积和是2*(6-1)+2*(6-2)+5*(6-3)+6*(6-4)+6*(6-5)=51 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |