序号 | 期号 | 奖号 | 1257特码个数走势 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 2024313 | 47116 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 08022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 07119 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 33275 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 35575 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
6 | 2024318 | 24398 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | 2024319 | 79335 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
8 | 2024320 | 86346 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
9 | 2024321 | 05007 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||
10 | 2024322 | 67858 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||
11 | 2024323 | 91473 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | ||
12 | 2024324 | 63013 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | ||
13 | 2024325 | 02307 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 13 | ||
14 | 2024326 | 25701 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||
15 | 2024327 | 13422 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||
16 | 2024328 | 12504 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
17 | 2024329 | 14780 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
18 | 2024330 | 81136 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
19 | 2024331 | 71227 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
20 | 2024332 | 67957 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
21 | 2024333 | 84859 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
22 | 2024334 | 74681 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||
23 | 2024335 | 49906 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | ||
24 | 2024336 | 24967 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | ||
25 | 2024337 | 17254 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
26 | 2024338 | 15551 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
27 | 2024339 | 91863 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
28 | 2024340 | 03172 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
29 | 2024341 | 65343 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||
30 | 2024342 | 08483 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1257特码个数走势 | ||||||||||
出现次数 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||
最大遗漏期数 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 18 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意组号码属性走势分布 特码个数:中奖号码分布在特码中的号码个数 特码:1、2、5、7 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |