标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 1路号码个数 | 1路号码个数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 11110 | 1:4:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 02022 | 2:0:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 01110 | 2:3:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 00212 | 2:1:2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 02212 | 1:1:3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 21002 | 2:1:2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 10002 | 3:1:1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 20010 | 3:1:1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 02001 | 3:1:1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 01222 | 1:1:3 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 10 | 0 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 01110 | 2:3:0 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | 11 | 2 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 00010 | 4:1:0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 11 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 02001 | 3:1:1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | 10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 22101 | 1:2:2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 10122 | 1:2:2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 12201 | 1:2:2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 0 | 2 | 4 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 11120 | 1:3:1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 5 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 21100 | 2:2:1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 11221 | 0:3:2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 18 | 19 | 3 | 1 | 7 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 01021 | 2:2:1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 19 | 20 | 4 | 1 | 8 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 21220 | 1:1:3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 5 | 1 | 9 | 18 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 11021 | 1:3:1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 10000 | 4:1:0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 22 | 23 | 7 | 2 | 2 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 21001 | 2:2:1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 23 | 24 | 8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 11221 | 0:3:2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 24 | 25 | 9 | 1 | 2 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 12221 | 0:2:3 | 24 | 3 | 2 | 1 | 25 | 26 | 10 | 1 | 3 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 01200 | 3:1:1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | 11 | 1 | 4 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 00112 | 2:2:1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 12 | 1 | 5 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 02010 | 3:1:1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 28 | 29 | 13 | 1 | 6 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 02120 | 2:1:2 | 28 | 1 | 2 | 5 | 29 | 30 | 0 | 1 | 7 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 28 | 7 | 13 | 7 | 29 | 30 | 13 | 13 | 9 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 29 | 5 | 7 | 4 | 29 | 30 | 6 | 6 | 6 | 15 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 5 | 29 | 30 | 0 | 1 | 7 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的012路属性走势分布 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |