基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


012路之1路 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 012路型态 012路比值 1路号码个数 1路号码个数振幅
012345012345
1 2024313 47116 11110 1:4:0 111141011111
2 2024314 08022 02022 2:0:3 022212122242
3 2024315 07119 01110 2:3:0 133323233313
4 2024316 33275 00212 2:1:2 214134342124
5 2024317 35575 02212 1:1:3 315245051235
6 2024318 24398 21002 2:1:2 416356062346
7 2024319 79335 10002 3:1:1 517467073457
8 2024320 86346 20010 3:1:1 618578084568
9 2024321 05007 02001 3:1:1 719689095679
10 2024322 67858 01222 1:1:3 8110791001067810
11 2024323 91473 01110 2:3:0 91113101111128911
12 2024324 63013 00010 4:1:0 1011211112212291012
13 2024325 02307 02001 3:1:1 11113212130131101113
14 2024326 25701 22101 1:2:2 121231314112111214
15 2024327 13422 10122 1:2:2 132241415013121315
16 2024328 12504 12201 1:2:2 143251516024131416
17 2024329 14780 11120 1:3:1 154131617115141517
18 2024330 81136 21100 2:2:1 165211718216151618
19 2024331 71227 11221 0:3:2 176131819317161719
20 2024332 67957 01021 2:2:1 187211920418171820
21 2024333 84859 21220 1:1:3 191122021519181921
22 2024334 74681 11021 1:3:1 201232122612192022
23 2024335 49906 10000 4:1:0 211312223722202123
24 2024336 24967 21001 2:2:1 221222324811212224
25 2024337 17254 11221 0:3:2 232132425912222325
26 2024338 15551 12221 0:2:3 2432125261013232426
27 2024339 91863 01200 3:1:1 2511226271114242527
28 2024340 03172 00112 2:2:1 2612327281215252628
29 2024341 65343 02010 3:1:1 2711428291316262729
30 2024342 08483 02120 2:1:2 281252930017272830
    预测行一      012345012345
    预测行二预测行号
  012345012345
序号 期号 奖号 012路型态 012路比值 012345012345
0路号码个数 0路号码个数振幅
出现次数00 114861011125110
最大遗漏期数00 287137293013139272830
最大连出期数00 173110662110
平均遗漏值00 295742930666152930
当前遗漏期数00 280252930017272830
参数说明: 图表主要提供奖号的012路属性走势分布
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期