标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2024313 | 47116 | 11110 | 1:4:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2024314 | 08022 | 02022 | 2:0:3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 2024315 | 07119 | 01110 | 2:3:0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 2024316 | 33275 | 00212 | 2:1:2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 2024317 | 35575 | 02212 | 1:1:3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 2024318 | 24398 | 21002 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 2024319 | 79335 | 10002 | 3:1:1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 2024320 | 86346 | 20010 | 3:1:1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 2024321 | 05007 | 02001 | 3:1:1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 2024322 | 67858 | 01222 | 1:1:3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 2024323 | 91473 | 01110 | 2:3:0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 2024324 | 63013 | 00010 | 4:1:0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 2024325 | 02307 | 02001 | 3:1:1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 2024326 | 25701 | 22101 | 1:2:2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 2024327 | 13422 | 10122 | 1:2:2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 2024328 | 12504 | 12201 | 1:2:2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 2024329 | 14780 | 11120 | 1:3:1 | 17 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 0 | 4 | 3 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 2024330 | 81136 | 21100 | 2:2:1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 2024331 | 71227 | 11221 | 0:3:2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 2024332 | 67957 | 01021 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 2024333 | 84859 | 21220 | 1:1:3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 4 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 2024334 | 74681 | 11021 | 1:3:1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 2024335 | 49906 | 10000 | 4:1:0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 2024336 | 24967 | 21001 | 2:2:1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 2024337 | 17254 | 11221 | 0:3:2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 2024338 | 15551 | 12221 | 0:2:3 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 26 | 0 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 2024339 | 91863 | 01200 | 3:1:1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 27 | 1 | 6 | 2 | 3 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 2024340 | 03172 | 00112 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 2024341 | 65343 | 02010 | 3:1:1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 29 | 3 | 1 | 4 | 2 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 2024342 | 08483 | 02120 | 2:1:2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
预测行一 |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
|   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 012路型态 | 012路比值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
0路号码个数 | 0路号码个数振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 13 | 11 | 30 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 30 | 4 | 4 | 6 | 9 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 30 | 4 | 0 | 5 | 3 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的012路属性走势分布 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |