标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 不分位走势 | 重码走势 | 邻码走势 | 孤码走势 | 重邻孤比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | ||||||
1 | 2024312 | 41323 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024313 | 47116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 邻 | 2 | 2 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 1:1:3 | ||
3 | 2024314 | 08022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 邻 | 邻 | 邻 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 孤 | 0:3:2 | ||
4 | 2024315 | 07119 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 重 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 邻 | 邻 | 邻 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 孤 | 1:3:1 | ||
5 | 2024316 | 33275 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 邻 | 1 | 5 | 孤 | 孤 | 3 | 孤 | 孤 | 0:1:4 | ||
6 | 2024317 | 35575 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 重 | 6 | 6 | 重 | 重 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 3:0:2 | ||
7 | 2024318 | 24398 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 邻 | 邻 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:2:3 | ||
8 | 2024319 | 79335 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 重 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 1:0:4 | ||
9 | 2024320 | 86346 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 重 | 3 | 3 | 邻 | 2 | 4 | 邻 | 邻 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 1 | 1:3:1 | ||
10 | 2024321 | 05007 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 孤 | 1 | 孤 | 孤 | 2 | 0:2:3 | ||
11 | 2024322 | 67858 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 3 | 0:1:4 | ||
12 | 2024323 | 91473 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 | ||
13 | 2024324 | 63013 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 7 | 重 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 1:0:4 | ||
14 | 2024325 | 02307 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | 8 | 1 | 5 | 邻 | 9 | 邻 | 3 | 孤 | 1 | 孤 | 1 | 孤 | 0:2:3 | ||
15 | 2024326 | 25701 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 重 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 1:0:4 | ||
16 | 2024327 | 13422 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | 7 | 1 | 3 | 邻 | 2 | 11 | 2 | 邻 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1 | 0:2:3 | ||
17 | 2024328 | 12504 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 重 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 邻 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 1:2:2 | ||
18 | 2024329 | 14780 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 重 | 18 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:0:4 | ||
19 | 2024330 | 81136 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 | ||
20 | 2024331 | 71227 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 重 | 11 | 5 | 7 | 邻 | 3 | 邻 | 邻 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4:0 | ||
21 | 2024332 | 67957 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 重 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 1:1:3 | ||
22 | 2024333 | 84859 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 重 | 1 | 1 | 5 | 邻 | 2 | 2 | 孤 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1:1:3 | ||
23 | 2024334 | 74681 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 重 | 14 | 1 | 2 | 邻 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:1:3 | ||
24 | 2024335 | 49906 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:5 | ||
25 | 2024336 | 24967 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 重 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 邻 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 1 | 1:1:3 | ||
26 | 2024337 | 17254 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 邻 | 9 | 4 | 邻 | 1 | 1 | 孤 | 孤 | 1 | 孤 | 0:2:3 | ||
27 | 2024338 | 15551 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 重 | 4 | 2 | 重 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 孤 | 2 | 孤 | 2:0:3 | ||
28 | 2024339 | 91863 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 邻 | 3 | 孤 | 孤 | 孤 | 3 | 孤 | 0:1:4 | ||
29 | 2024340 | 03172 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 7 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 4 | 1 | 0:2:3 | ||
30 | 2024341 | 65343 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 2 | 0:1:4 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 复隔中比 | ||
不分位走势 | 复码走势 | 隔码走势 | 中码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 17 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 16 | 21 | 20 | 16 | 18 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 19 | 15 | 8 | 9 | 6 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的重邻孤属性走势分布 重 号:相同位重复的号码 邻 号:相同位相邻的号码 孤 号:除了以上2种号码以外的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |