基本走势图 综合走势 万位走势 千位走势 百位走势 十位走势 个位走势 任意码组合 奇偶走势 大小走势 质合走势 和值走势 均值走势 跨度走势 最大值 中间值 最小值 连号走势 复隔中 重邻孤 冷热温
单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾 数字累加 位置间距 除3余数和 除4余数和 除5余数和 012路之0路 012路之1路 012路之2路
万千位和 万百位和 万十位和 万个位和 千百位和 千十位和 千个位和 百十位和 百个位和 十个位和 万千位差 万百位差 万十位差 万个位差 千百位差 千十位差 千个位差 百十位差 百个位差 十个位差
万千和尾 万百和尾 万十和尾 万个和尾 千百和尾 千十和尾 千个和尾 百十和尾 百个和尾 十个和尾


单选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 单选反位
积和值
单选反位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024313 47116 59 1111111111159111111111111111
2 2024314 08022 38 2222222382221222222222222222
3 2024315 07119 42 3333333142332333333333333333
4 2024316 33275 52 4444444214523444444444444444
5 2024317 35575 69 5555555325145695555555555555
6 2024318 24398 61 6666666436256116666666666666
7 2024319 79335 91 7777777547361277779177777777
8 2024320 86346 87 8888888658472388887188888888
9 2024321 05007 27 9999927976958349991299999999
10 2024322 67858 100 1010101010110871069451010102310100101010101010
11 2024323 91473 78 111111111121198117105611781134111111111111111
12 2024324 63013 47 121212121231210947811671211245122121212121212
13 2024325 02307 24 131313132441311101912781321356133131313131313
14 2024326 25701 52 141414141514121125213891431467144141414141414
15 2024327 13422 35 151515152615351231149101541578155151515151515
16 2024328 12504 32 161616163732113421510111651689166161616161616
17 2024329 14780 58 171717174812145358111217617910177171717171717
18 2024330 81136 59 1818181859231564591213187181011188181818181818
19 2024331 71227 56 19191919610341675561314198191112199191919191919
20 2024332 67957 102 202020207114517861141520920121320102202020202020
21 2024333 84859 99 21212121812561897215162110211314991212121212121
22 2024334 74681 86 22222222913671910831617221122861512222222222222
23 2024335 49906 89 232323231014782011941718231223891623232323232323
24 2024336 24967 72 242424241115892112105181972132411734242424242424
25 2024337 17254 53 252525251216910221353619201142521845252525252525
26 2024338 15551 51 2626262613171011231451720212152631956262626262626
27 2024339 91863 88 2727272714181112241518212231627882067272727272727
28 2024340 03172 31 282828281519311325162922234172812178282828282828
29 2024341 65343 70 2929292916201142617310232470182922289292929292929
30 2024342 08483 63 3030303017212152718411632511930323910303030303030
序号 期号 奖号 单选反位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
单选反位积和值走势图
出现次数0 000011221144212104112000000
最大遗漏期数0 303030301721151527181015232523193013232010303030303030
最大连出期数0 000011111123111102111000000
平均遗漏值0 30303030151591415157131415141530715159303030303030
当前遗漏期数0 303030301721215271841102511930323910303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选反位积和属性走势分布
反位积和:是指5个号码中每个号码乘以6与它所在的位置数之差, 然后把5个积相加就得到了反位积和。
例如:66225的单选反位积和是6*(6-1)+6*(6-2)+2*(6-3)+2*(6-4)+5*(6-5)=69

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期