标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数和 | 除5余和走势 | 除5余和属性 | 除5余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
1 | 2024313 | 47116 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2024314 | 08022 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 2024315 | 07119 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 2024316 | 33275 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 2024317 | 35575 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 2024318 | 24398 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 2024319 | 79335 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 2024320 | 86346 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 合 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 2024321 | 05007 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 2024322 | 67858 | 9 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 2024323 | 91473 | 14 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 1 | 7 | 11 | 3 | 11 | 14 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 2024324 | 63013 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 2024325 | 02307 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 质 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | 2024326 | 25701 | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 6 | 14 | 3 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | 2024327 | 13422 | 12 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 12 | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 合 | 0 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | 2024328 | 12504 | 7 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 7 | 4 | 6 | 12 | 16 | 1 | 16 | 5 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 2024329 | 14780 | 10 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 3 | 17 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | 2 | 17 | 6 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 合 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | 8 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 2024330 | 81136 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 1 | 18 | 3 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 合 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 | 18 | 9 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 2024331 | 71227 | 9 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 2 | 19 | 4 | 19 | 8 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 10 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
20 | 2024332 | 67957 | 9 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 6 | 20 | 4 | 8 | 9 | 3 | 20 | 5 | 20 | 9 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 合 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 8 | 5 | 20 | 20 | 11 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21 | 2024333 | 84859 | 14 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 7 | 21 | 5 | 9 | 1 | 4 | 21 | 6 | 21 | 14 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 合 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14 | 5 | 9 | 6 | 21 | 21 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
22 | 2024334 | 74681 | 11 | 22 | 22 | 13 | 22 | 22 | 8 | 22 | 6 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 22 | 1 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1 | 10 | 7 | 22 | 22 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 2024335 | 49906 | 13 | 23 | 23 | 14 | 23 | 23 | 9 | 23 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 | 2 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 8 | 23 | 23 | 14 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
24 | 2024336 | 24967 | 13 | 24 | 24 | 15 | 24 | 24 | 10 | 24 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 9 | 13 | 3 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 12 | 9 | 24 | 24 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
25 | 2024337 | 17254 | 9 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 11 | 25 | 9 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 25 | 25 | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
26 | 2024338 | 15551 | 2 | 26 | 26 | 2 | 26 | 26 | 12 | 26 | 10 | 14 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 5 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 26 | 26 | 17 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
27 | 2024339 | 91863 | 12 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 13 | 27 | 11 | 15 | 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 6 | 27 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 27 | 27 | 10 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
28 | 2024340 | 03172 | 8 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 14 | 28 | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 28 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 16 | 2 | 28 | 28 | 1 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
29 | 2024341 | 65343 | 11 | 29 | 29 | 3 | 29 | 29 | 15 | 29 | 13 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 29 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 质 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 17 | 3 | 29 | 29 | 2 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
30 | 2024342 | 08483 | 13 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 16 | 30 | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 9 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 质 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 30 | 30 | 3 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
除5余和走势 | 除5余和属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 18 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 16 | 30 | 14 | 15 | 8 | 13 | 21 | 11 | 22 | 10 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 9 | 16 | 17 | 9 | 18 | 10 | 30 | 30 | 17 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 9 | 30 | 9 | 7 | 6 | 9 | 14 | 7 | 14 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 15 | 7 | 30 | 30 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 4 | 30 | 30 | 16 | 30 | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 30 | 30 | 3 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的除5余数和属性走势分布 余数和:排列五开奖号码每位除以5的余数的和值。例:开奖号码67912,余数和=10; 大 小:0-4为小 5-9为大 大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:本期与上期除5余和遗漏值尾的差值。例:本期除5余和遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |