走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 冷热温比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2024332 | 679 | 0:0:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 2024333 | 848 | 0:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 2024334 | 746 | 0:0:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 2024335 | 499 | 0:0:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
5 | 2024336 | 249 | 0:0:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 2024337 | 172 | 0:0:0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 2024338 | 155 | 0:0:0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
8 | 2024339 | 918 | 热温冷 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1:1:1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024340 | 031 | 冷冷热 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024341 | 653 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024342 | 084 | 冷冷温 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024343 | 481 | 温温热 | 0:1:2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0:1:2 | 12 | ||
13 | 2024344 | 546 | 温温冷 | 1:0:2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1:0:2 | 13 | 13 | 1 | 13 | ||
14 | 2024345 | 620 | 温冷温 | 1:0:2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1:0:2 | 14 | 14 | 2 | 14 | ||
15 | 2024346 | 677 | 热冷冷 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 4 | 15 | 7 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | ||
16 | 2024347 | 893 | 温冷温 | 1:0:2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 1:0:2 | 16 | 16 | 4 | 16 | ||
17 | 2024348 | 192 | 冷冷冷 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1 | 17 | 17 | 5 | 17 | ||
18 | 2024349 | 907 | 温温冷 | 1:0:2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 10 | 1:0:2 | 18 | 18 | 6 | 18 | ||
19 | 2024350 | 220 | 温温温 | 0:0:3 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 | 1 | 19 | 19 | 7 | 0:0:3 | ||
20 | 2024351 | 788 | 温冷冷 | 2:0:1 | 3 | 5 | 2:0:1 | 20 | 12 | 2 | 20 | 20 | 8 | 1 | ||
21 | 2024352 | 691 | 温热冷 | 1:1:1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1:1:1 | 3 | 21 | 21 | 9 | 2 | ||
22 | 2025001 | 123 | 温温冷 | 1:0:2 | 5 | 7 | 2 | 22 | 1 | 1:0:2 | 22 | 22 | 10 | 3 | ||
23 | 2025002 | 900 | 热温温 | 0:1:2 | 6 | 8 | 3 | 23 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0:1:2 | 4 | ||
24 | 2025003 | 168 | 热冷冷 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 4 | 24 | 3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 5 | ||
25 | 2025004 | 351 | 冷冷热 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 5 | 25 | 4 | 3 | 25 | 25 | 2 | 6 | ||
26 | 2025005 | 617 | 温热冷 | 1:1:1 | 9 | 1 | 6 | 26 | 1:1:1 | 4 | 26 | 26 | 3 | 7 | ||
27 | 2025006 | 656 | 热冷热 | 1:2:0 | 10 | 2 | 7 | 1:2:0 | 1 | 5 | 27 | 27 | 4 | 8 | ||
28 | 2025007 | 362 | 温热冷 | 1:1:1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1:1:1 | 6 | 28 | 28 | 5 | 9 | ||
29 | 2025008 | 128 | 热温冷 | 1:1:1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1:1:1 | 7 | 29 | 29 | 6 | 10 | ||
30 | 2025009 | 806 | 温冷热 | 1:1:1 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1:1:1 | 8 | 30 | 30 | 7 | 11 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 冷热温比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
冷热温比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 26 | 12 | 12 | 30 | 30 | 11 | 18 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 15 | 8 | 8 | 30 | 30 | 9 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 8 | 30 | 30 | 7 | 11 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选冷热温比例值属性走势分布 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 冷 号:最近7期内中出现次数在2次以下的号码 热 号:最近7期内中出现2次以上的号码 温 号:最近7期内中出现2次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |