走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


组选反位积和 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024332 679 41 11111111111111111111111111111111111111111411111111111111
2 2024333 848 36 22222222222222222222222222222222222236222212222222222222
3 2024334 746 31 33333333333333333333333333333333133331333323333333333333
4 2024335 499 39 44444444444444444444444444444441444424439434444444444444
5 2024336 249 23 55555555555555555555555235555555255553551545555555555555
6 2024337 172 14 66666666666666146666666616666666366664662656666666666666
7 2024338 155 18 77777777777777177718777727777777477775773767777777777777
8 2024339 918 28 88888888888888288818888388882888588886884878888888888888
9 2024340 031 5 9999959999999939992999949999199699997995989999999999999
10 2024341 653 25 10101010101101010101010101041010103101010105102510102101071010101081010610910101010101010101010101010
11 2024342 084 16 11111111112111111111111111151116114111111116111111131111811111111911117111011111111111111111111111111
12 2024343 481 19 12121212123121212121212121261211251912121271221212412129121212121012128121112121212121212121212121212
13 2024344 546 28 131313131341313131313131313713213611313138133131328131310131313131113139131213131313131313131313131313
14 2024345 620 10 141414141451414141410141414814314721414149144141411414111414141412141410141314141414141414141414141414
15 2024346 677 39 151515151561515151511515159154158315151510155151521515121515151513151539151415151515151515151515151515
16 2024347 893 34 161616161671616161621616161016516941616161116616163161613161634161416161161516161616161616161616161616
17 2024348 192 16 1717171717817171717317171711171617105171717121771717417171417171171517172171617171717171717171717171717
18 2024349 907 23 181818181891818181841818181218118116181818231881818518181518182181618183181718181818181818181818181818
19 2024350 220 6 19191919191061919195191919131921912719191911991919619191619193191719194191819191919191919191919191919
20 2024351 788 45 202020202011120202062020201420320138202020220102020720201720204201820205201920202045202020202020202020
21 2024352 691 24 21212121211222121217212121152142114921212132411212182121182121521192121621202121211212121212121212121
22 2025001 123 10 222222222213322222210222222162252215102222224112222292222192222622202222722212222222222222222222222222
23 2025002 900 9 23232323231442323912323231723623161123232352132323102323202323723212323823222323233232323232323232323
24 2025003 168 23 242424242415524241224242418247241712242424233142424112424212424824222424924232424244242424242424242424
25 2025004 351 14 252525252516625252325252514258251813252525141525251225252225259252325251025242525255252525252525252525
26 2025005 617 22 262626262617726263426262612692619142626222516262613262623262610262426261126252626266262626262626262626
27 2025006 656 33 272727272718827274527272722710272015272713617272714272724273311272527271227262727277272727272727272727
28 2025007 362 18 28282828281992828562828283281128181628282471828281528282528112282628281328272828288282828282828282828
29 2025008 128 15 29292929292010292967292929415122911729293581929291629292629213292729291429282929299292929292929292929
30 2025009 806 20 30303030302111303078303030511330218203046920303017303027303143028303015302930303010303030303030303030
预测行一 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 奖号 组选反位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
组选反位积和和值走势图
出现次数0 0000011001200021202110131100200101101002010001000000000
最大遗漏期数0 30303030302118303022133030301828133020182930251220203030173030273026153028303015302930303019303030303030303030
最大连出期数0 0000011001100011101110111100100101101001010001000000000
平均遗漏值0 3030303030151530301593030309299309152930157151530309303015301515302930309302930303015303030303030303030
当前遗漏期数0 3030303030211130307830303051133021803046920303017303027303143028303015302930303010303030303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选扳位积和是有区别的。
例如:662的组选反位积和是2*(4-1)+6*(4-2)+6*(4-3)=24
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期