走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 复隔中比例 | 复隔中比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2024332 | 679 | 中中中 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||
2 | 2024333 | 848 | 中中中 | 0:0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:0:3 | ||
3 | 2024334 | 746 | 隔复隔 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 1:2:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 2024335 | 499 | 复中中 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | 2024336 | 249 | 中复复 | 2:0:1 | 5 | 5 | 2:0:1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | 2024337 | 172 | 中中复 | 1:0:2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1:0:2 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
7 | 2024338 | 155 | 复中中 | 1:0:2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1:0:2 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
8 | 2024339 | 918 | 中复中 | 1:0:2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1:0:2 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
9 | 2024340 | 031 | 中中复 | 1:0:2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1:0:2 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
10 | 2024341 | 653 | 中中复 | 1:0:2 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1:0:2 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
11 | 2024342 | 084 | 隔中中 | 0:1:2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0:1:2 | 9 | ||
12 | 2024343 | 481 | 复复中 | 2:0:1 | 12 | 12 | 2:0:1 | 9 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | ||
13 | 2024344 | 546 | 中复中 | 1:0:2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | 1:0:2 | 13 | 13 | 2 | 11 | ||
14 | 2024345 | 620 | 复中中 | 1:0:2 | 14 | 14 | 2 | 11 | 14 | 1:0:2 | 14 | 14 | 3 | 12 | ||
15 | 2024346 | 677 | 复中中 | 1:0:2 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 1:0:2 | 15 | 15 | 4 | 13 | ||
16 | 2024347 | 893 | 中中中 | 0:0:3 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | 1 | 16 | 16 | 5 | 0:0:3 | ||
17 | 2024348 | 192 | 中复中 | 1:0:2 | 17 | 17 | 5 | 14 | 17 | 1:0:2 | 17 | 17 | 6 | 1 | ||
18 | 2024349 | 907 | 复中中 | 1:0:2 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 1:0:2 | 18 | 18 | 7 | 2 | ||
19 | 2024350 | 220 | 隔隔复 | 1:2:0 | 19 | 19 | 7 | 1:2:0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 8 | 3 | ||
20 | 2024351 | 788 | 隔中中 | 0:1:2 | 20 | 20 | 8 | 1 | 20 | 2 | 20 | 20 | 0:1:2 | 4 | ||
21 | 2024352 | 691 | 中中中 | 0:0:3 | 21 | 21 | 9 | 2 | 21 | 3 | 21 | 21 | 1 | 0:0:3 | ||
22 | 2025001 | 123 | 复中中 | 1:0:2 | 22 | 22 | 10 | 3 | 22 | 1:0:2 | 22 | 22 | 2 | 1 | ||
23 | 2025002 | 900 | 隔中中 | 0:1:2 | 23 | 23 | 11 | 4 | 23 | 1 | 23 | 23 | 0:1:2 | 2 | ||
24 | 2025003 | 168 | 隔中中 | 0:1:2 | 24 | 24 | 12 | 5 | 24 | 2 | 24 | 24 | 0:1:2 | 3 | ||
25 | 2025004 | 351 | 中中复 | 1:0:2 | 25 | 25 | 13 | 6 | 25 | 1:0:2 | 25 | 25 | 1 | 4 | ||
26 | 2025005 | 617 | 隔复中 | 1:1:1 | 26 | 26 | 14 | 7 | 1:1:1 | 1 | 26 | 26 | 2 | 5 | ||
27 | 2025006 | 656 | 复隔复 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 15 | 8 | 1 | 2 | 27 | 27 | 3 | 6 | ||
28 | 2025007 | 362 | 中复中 | 1:0:2 | 28 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1:0:2 | 28 | 28 | 4 | 7 | ||
29 | 2025008 | 128 | 中复中 | 1:0:2 | 29 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1:0:2 | 29 | 29 | 5 | 8 | ||
30 | 2025009 | 806 | 复中隔 | 1:1:1 | 30 | 3 | 18 | 11 | 1:1:1 | 1 | 30 | 30 | 6 | 9 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 复隔中比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
复隔中比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 26 | 18 | 15 | 25 | 3 | 30 | 30 | 10 | 13 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 15 | 9 | 9 | 14 | 3 | 30 | 30 | 7 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 11 | 0 | 1 | 30 | 30 | 6 | 9 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选复隔中比例值属性走势分布 复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码; 隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码; 中 号:除了以上2种以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |