走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


基本走势图 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2024332 679 111111611111111117111111111119 22 3:0 2:1 1113111111
2 2024333 848 222222128222224221222222222281 20 2:1 0:3 2221422222
3 2024334 746 333333271333334332333333336312 17 2:1 1:2 3333133333
4 2024335 499 444444312444441443494444441429 22 2:1 2:1 4441254444
5 2024336 249 552515423555554554515555552539 15 1:2 1:2 5552315755
6 2024337 172 611626534666661667626626663641 10 1:2 2:1 6663426166
7 2024338 155 712737645777772571737717754752 11 2:1 3:0 7774431277
8 2024339 918 813848756981883182848828815883 18 2:1 2:1 8885142388
9 2024340 031 024959867191934293959139926914 4 0:3 2:1 9993253419
10 2024341 653 135106106782102101551041061014310371025 14 2:1 2:1 10101033645210
11 2024342 084 0461171118931131126111587112514481136 12 1:2 0:3 11111114756811
12 2024343 481 15712412291041241237212688121621591247 13 1:2 1:2 12121225867112
13 2024344 546 26813153101151351344313719131732661358 15 2:1 1:2 1313236971213
14 2024345 620 3791421611126146251414821002843711469 8 1:2 0:3 14141471062314
15 2024346 677 48101532612137157162515731113954827710 20 3:0 2:1 1512581113415
16 2024347 893 5911164311388168273616149241035931811 20 2:1 2:1 1613691264516
17 2024348 192 6112175421419179384717259352161042912 12 1:2 2:1 17247101315817
18 2024349 907 71131865315290104958183614612711571013 16 2:1 2:1 1835811142619
19 2024350 220 82219764163111121069194720723812611114 4 0:3 0:3 1942912153721
20 2024351 788 9312087574221211171020583183491372815 23 3:0 1:2 20111013164832
21 2024352 691 104221986153313212811216192145101483116 16 2:1 2:1 21121114175983
22 2025001 123 1113221091264414213912227213153111594217 6 0:3 2:1 222212151861014
23 2025002 900 1214231110237901511410132383202611216105318 9 1:2 1:2 233113161971129
24 2025003 168 131524121134811162151114694313721317116819 15 2:1 1:2 24421417208731
25 2025004 351 14163131245922173161251105421831418127120 9 1:2 3:0 2553154219142
26 2025005 617 15271141366103314171312116531941519137221 14 2:1 2:1 2664161226253
27 2025006 656 16382151467114415181453127642105162061322 17 3:0 1:2 2715172231364
28 2025007 362 1749316151812552619151613875326172112423 11 1:2 1:2 2816184242475
29 2025008 128 18110117162913663220162114986417182223824 11 1:2 1:2 2927191253786
30 2025009 806 191112181731087041211732151097528192364125 14 2:1 0:3 3038202264187
序号 期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数 262221723332414423343433114353   0334414452
最大遗漏期数 1991324181781613917171321171423151011138109192313141125   301412201726911817
最大连出期数 121111211111112111221111111112   0112111111
平均遗漏值 989991089991414131513131414141314131414151513141314   15141413131513131314
当前遗漏期数 191112181731007041211732151097528192304125   3038202264107
参数说明:

排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期