走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 中间值号码分布 | 中间值 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2024332 | 679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 2024333 | 848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 2024334 | 746 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2024335 | 499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 2024336 | 249 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2024337 | 172 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
7 | 2024338 | 155 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
8 | 2024339 | 918 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | 2024340 | 031 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||
10 | 2024341 | 653 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||
11 | 2024342 | 084 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 2024343 | 481 | 12 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||
13 | 2024344 | 546 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||
14 | 2024345 | 620 | 14 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 | 10 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | ||||||||||||||
15 | 2024346 | 677 | 15 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 | 11 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||
16 | 2024347 | 893 | 16 | 7 | 2 | 16 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 12 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||||||
17 | 2024348 | 192 | 17 | 8 | 2 | 17 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 13 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||
18 | 2024349 | 907 | 18 | 9 | 1 | 18 | 6 | 5 | 15 | 7 | 2 | 14 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 18 | 18 | ||||||||||||||
19 | 2024350 | 220 | 19 | 10 | 2 | 19 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 10 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 2024351 | 788 | 20 | 11 | 1 | 20 | 8 | 7 | 17 | 2 | 8 | 16 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 8 | 4 | 14 | 6 | 10 | 1 | 6 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | 2024352 | 691 | 21 | 12 | 2 | 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||
22 | 2025001 | 123 | 22 | 13 | 2 | 22 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 22 | 22 | ||||||||||||||
23 | 2025002 | 900 | 0 | 14 | 1 | 23 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 11 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 14 | 23 | 23 | ||||||||||||||
24 | 2025003 | 168 | 1 | 15 | 2 | 24 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 12 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 2025004 | 351 | 2 | 16 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | 5 | 21 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||
26 | 2025005 | 617 | 3 | 17 | 4 | 1 | 14 | 13 | 6 | 8 | 6 | 22 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 17 | 26 | 26 | ||||||||||||||
27 | 2025006 | 656 | 4 | 18 | 5 | 2 | 15 | 14 | 6 | 9 | 7 | 23 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 18 | 27 | 27 | ||||||||||||||
28 | 2025007 | 362 | 5 | 19 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 19 | 28 | 28 | ||||||||||||||
29 | 2025008 | 128 | 6 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2 | 11 | 9 | 25 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 20 | 29 | 29 | ||||||||||||||
30 | 2025009 | 806 | 7 | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 10 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 21 | 30 | 30 | ||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中间值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
中间值号码分布 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 20 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
最大遗漏期数 | 22 | 21 | 7 | 24 | 18 | 17 | 17 | 13 | 10 | 26 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 6 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 16 | 21 | 30 | 30 | |||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
平均遗漏值 | 15 | 15 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 15 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | 30 | 30 | |||||||||
当前遗漏期数 | 7 | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | 0 | 12 | 10 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 21 | 30 | 30 | |||||||||
参数说明: |
体彩排列三中间值走势图提供排列3开奖号码中间值走势分布中间值:将排列3开奖号码按从小到大顺序排列,第2个数为中间值;例:264 中间值为4质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |