走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


万能两码 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
1 2024332 679 111111111111116791111111111111111
2 2024333 848 222222222222221222222222222222848
3 2024334 746 333333333374633323333333333333331
4 2024335 499 44444444441499443444444994444444442
5 2024336 249 5555524955249522495545555515555555553
6 2024337 172 666661617216316656666626666666664
7 2024338 155 777772712742776777155737777777775
8 2024339 918 888883823853887888184889188888886
9 2024340 031 999994934964998999295031919999997
10 2024341 653 1010101010510451075101091010103106110265310101010108
11 2024342 084 1108411111161156118611111011111141172113111111111119
12 2024343 481 12112121271267129712121112121251283124812121212121210
13 2024344 546 13213131381378546108131312131313613941313131313131311
14 2024345 620 62031414149148911191414131414147141051424141414141412
15 2024346 677 1415151510159102121015151415151586771161535151515151513
16 2024347 893 2516161611161011313111616151616169112716468931616161614
17 2024348 192 3617171712171119241412171716171717102138175711717171715
18 2024349 907 47189079071318121515131818907181818113149186821818181816
19 2024350 220 5819111419132616141919119220191241510197931919191917
20 2024351 788 6920221520143717152020220120135161120810420202020788
21 2024352 691 7102133162115481816212132122114617126919115212121211
22 2025001 123 8112244172216591917222242232215718123110126222222222
23 2025002 900 9122355182317610201823235900423168191211137232323233
24 2025003 168 1013246619241871121192424615241792021681681481682424244
25 2025004 351 1114257720251981222202525726251810213511115912525255
26 2025005 617 12152688212620913232126268372619112216172161022626266
27 2025006 656 13162799222721101424222727948272012232131711327276567
28 2025007 362 1417281010232822111525232828105928211324324362124282818
29 2025008 128 15182911112429231216262429291161029221425431281135292929
30 2025009 806 161930121225302413172725303012711302315265412148063030310
    预测行一    02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
    预测行二预测行号
02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
序号 期号 奖号 02040507092425272945474957597900224455779913161836386811336688
出现次数 1101110121120021101113342120012
最大遗漏期数 16193017172530241317272530301622183023152612201117152330302617
最大连出期数 1101110111120011101111111110011
平均遗漏值 151530151515301591515143030141515301515157979151430301514
当前遗漏期数 1619301212253024131727253030127113023152654121403030310
参数说明:

体彩排列三万能四码走势图提供排列3开奖号码的万能两码分布

排列三万能二码走势图,共31个,包含220注组选号。

排列三万能四码走势图把万能2码分A、B区:

A区分2个组:
一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码)
二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码)
B区分2个组:
一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码)
二组 11 33 66 88 (4个组3二码)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期