走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 任意两码差值 | 和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
2 | 2024333 | 848 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
3 | 2024334 | 746 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
4 | 2024335 | 499 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
5 | 2024336 | 249 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
6 | 2024337 | 172 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
7 | 2024338 | 155 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
8 | 2024339 | 918 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
9 | 2024340 | 031 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
10 | 2024341 | 653 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
11 | 2024342 | 084 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024343 | 481 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 12 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
13 | 2024344 | 546 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
14 | 2024345 | 620 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
15 | 2024346 | 677 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
16 | 2024347 | 893 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 16 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
17 | 2024348 | 192 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2024349 | 907 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
19 | 2024350 | 220 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
20 | 2024351 | 788 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
21 | 2024352 | 691 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
22 | 2025001 | 123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
23 | 2025002 | 900 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
24 | 2025003 | 168 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
25 | 2025004 | 351 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
26 | 2025005 | 617 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2025006 | 656 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
28 | 2025007 | 362 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
29 | 2025008 | 128 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
30 | 2025009 | 806 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码差值 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 8 | 16 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 7 | 23 | 10 | 7 | 13 | 13 | 16 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 17 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | ||||
最大连出期数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 30 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码差值属性走势分布 任意两码差值:开奖号码任意两个数的差值 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |