走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


012路走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路类型
000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
1 2024332 679 010 11101011111111111111111111111
2 2024333 848 212 22212222222222222222222212222
3 2024334 746 110 33323333333311033333333331333
4 2024335 499 100 44434444410044144444444442444
5 2024336 249 210 55545555515525555555521053555
6 2024337 172 112 66656666626636112666666164666
7 2024338 155 122 77767777737747177122777275777
8 2024339 918 012 88878012888488582881888386888
9 2024340 031 001 90019891999599693992999497999
10 2024341 653 020 1011091020201010610107104101031010105108101010
11 2024342 084 021 1121110113102111711118115111141111116119111111
12 2024343 481 121 1231211124211281212912612121512121271210121212
13 2024344 546 210 13413121353213913131013713161313132101311131313
14 2024345 620 020 145141314602031410141411148142714141411412141414
15 2024346 677 011 15615140117141511151512159153815151521513151515
16 2024347 893 200 16716151825161216161316101649200161631614161616
17 2024348 192 102 17817162936171317102141711175101171741715171717
18 2024349 907 001 180011817310471814181151812186112181851816181818
19 2024350 220 220 19119184115819151921619131971231919619172201919
20 2024351 788 122 2022019512692016203172014208122420207201812020
21 2024352 691 001 21001212061371021172141821152191521218211922121
22 2025001 123 120 22122217148112218225192216120102622229222032222
23 2025002 900 000 00022322815912231923620231711137232310232142323
24 2025003 168 102 132423916101324202410221241821248242411242252424
25 2025004 351 021 242524101711021252125122251931359252512252362525
26 2025005 617 011 352625011181212622262232620414610262613262472626
27 2025006 656 020 46272611902022723273242721515711272714272582727
28 2025007 362 002 5700227220132824284252822616812282815282692828
29 2025008 128 122 68128321242925295262923717122132929162927102929
30 2025009 806 200 7922942235302630627302481812003030173028113030
    预测行一      000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
    预测行二预测行号
  000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
序号 期号 奖号 类型 000001002010011012020021022100101102110111112120121122200201202210211212220221222
012路类型
出现次数0 131121320102101113200201100
最大遗漏期数0 22927291422121330263016273024211812153030173028183030
最大连出期数0 111111110101101111100101100
平均遗漏值0 15715299157930153091530151515914303093029153030
当前遗漏期数0 79229422353026306273024818103030173028113030
参数说明: 图表主要提供奖号的单选012路属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期