走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 百十位和值尾 | 百个位和值尾 | 十个位和值尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2024332 | 679 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024333 | 848 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024334 | 746 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024335 | 499 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||
5 | 2024336 | 249 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||
6 | 2024337 | 172 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | ||
7 | 2024338 | 155 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||
8 | 2024339 | 918 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | ||
9 | 2024340 | 031 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | ||
10 | 2024341 | 653 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 | ||
11 | 2024342 | 084 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 11 | 10 | 11 | 1 | 3 | ||
12 | 2024343 | 481 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | 12 | 11 | 12 | 2 | 9 | ||
13 | 2024344 | 546 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 9 | 13 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 0 | 13 | 2 | 8 | 4 | 13 | 12 | 13 | 3 | 1 | ||
14 | 2024345 | 620 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 1 | 14 | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 1 | 14 | 2 | 9 | 5 | 14 | 13 | 14 | 4 | 2 | ||
15 | 2024346 | 677 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 15 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 15 | 14 | 15 | 5 | 3 | ||
16 | 2024347 | 893 | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 16 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 16 | 15 | 16 | 6 | 4 | ||
17 | 2024348 | 192 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 | 17 | 10 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 17 | 16 | 17 | 7 | 5 | ||
18 | 2024349 | 907 | 1 | 8 | 6 | 3 | 18 | 18 | 11 | 2 | 4 | 9 | 18 | 2 | 18 | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 18 | 17 | 7 | 8 | 6 | ||
19 | 2024350 | 220 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 3 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 | 7 | ||
20 | 2024351 | 788 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 20 | 6 | 2 | 10 | 8 | ||
21 | 2024352 | 691 | 4 | 11 | 9 | 6 | 2 | 5 | 14 | 5 | 7 | 3 | 21 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 21 | 11 | 0 | 4 | 2 | 16 | 6 | 21 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||
22 | 2025001 | 123 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | 12 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | ||
23 | 2025002 | 900 | 6 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 23 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23 | 9 | 0 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 | ||
24 | 2025003 | 168 | 7 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | 24 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 24 | 9 | 1 | 7 | 5 | 19 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | ||
25 | 2025004 | 351 | 8 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 25 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 25 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 13 | ||
26 | 2025005 | 617 | 9 | 16 | 14 | 4 | 7 | 5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 26 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 26 | 2 | 3 | 9 | 7 | 21 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 14 | ||
27 | 2025006 | 656 | 10 | 1 | 15 | 5 | 8 | 6 | 20 | 1 | 2 | 4 | 27 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 27 | 3 | 4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 15 | ||
28 | 2025007 | 362 | 11 | 1 | 16 | 6 | 9 | 7 | 21 | 2 | 3 | 9 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 28 | 4 | 5 | 1 | 9 | 23 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 16 | ||
29 | 2025008 | 128 | 12 | 2 | 17 | 3 | 10 | 8 | 22 | 3 | 4 | 1 | 29 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 29 | 9 | 0 | 2 | 10 | 24 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 17 | ||
30 | 2025009 | 806 | 13 | 3 | 18 | 1 | 11 | 9 | 23 | 4 | 8 | 2 | 30 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 30 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 2 | 18 | ||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百十位和值尾 | 百个位和值尾 | 十个位和值尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 13 | 16 | 18 | 6 | 18 | 19 | 23 | 15 | 10 | 12 | 30 | 14 | 18 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 12 | 7 | 16 | 11 | 25 | 8 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | ||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 9 | 7 | 14 | 5 | 15 | 14 | 14 | 9 | 5 | 5 | 30 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | 9 | 5 | 9 | 6 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 7 | 9 | ||||
当前遗漏期数 | 13 | 3 | 18 | 1 | 11 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 30 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | 6 | 8 | 0 | 12 | 2 | 18 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的两码和值尾综合属性走势分布 任意两码和值:开奖号码任意两个数的和值 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |