走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


两码差值综合 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 百十位差 百个位差 十个位差
012345678901234567890123456789
1 2024332 679 111111111111131111111121111111
2 2024333 848 212242222202212222222212422222
3 2024334 746 323313333311323333333323133333
4 2024335 499 434125444421434544440414244444
5 2024336 249 542231555532545157551525355555
6 2024337 172 651342666641656261662636456666
7 2024338 155 762443177751764372770747517777
8 2024339 918 873514288861871483881858628788
9 2024340 031 984325391971982594992929739199
10 2024341 653 101513641021081103361051010310210841021010
11 2024342 084 111624751181192111471161111411111451131111
12 2024343 481 1227348612112103123181271212512212161271212
13 2024344 546 1318419713213111131291381313613213271311313
14 2024345 620 14195410814314121142310691414714214381421414
15 2024346 677 1511061119154151311534111101515015115491531515
16 2024347 893 1611172121016516141164552111616116216510641616
17 2024348 192 1711283131117817151175613121717217317611171717
18 2024349 907 18213941412181916126724131818318418712271818
19 2024350 220 03141051513192117227835141919419219813311919
20 2024351 788 11151161614203218118946152020020120914422020
21 2024352 691 21163717152143191291057162121121221101553821
22 2025001 123 31171818162254202210111817222221322111664122
23 2025002 900 4118291917236921311112291823901423121775223
24 2025003 168 5219310518247122421213310724112224131886324
25 2025004 351 63241111925822352131441112522312541997425
26 2025005 617 74151252026932411141551222633422612068526
27 2025006 656 81261312127104012151661332744132722119627
28 2025007 362 913314222281151131617714428551428422210728
29 2025008 128 1014115323291262141718815729662529123611829
30 2025009 806 111521642430873221819916130773630224612930
    预测行一    012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789
序号 期号 奖号 012345678901234567890123456789
百十位差 百个位差 十个位差
出现次数 1924431042210532313015280424410
最大遗漏期数 18819111619243012172451718191116183022721630132415122030
最大连出期数 121111101112211111011120122210
平均遗漏值 155959915307914361497159301549430714971530
当前遗漏期数 111521642430073201819916130773630224012930
参数说明: 图表主要提供奖号的两码差综合属性走势分布
任意两码差值:开奖号码任意两个数的差值
差值尾:两个数相减所得到的数
大 小:0-4为小,5-9为大
质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9
012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期