走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 类型 | 邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 孤孤邻 | 1 | 孤孤邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024333 | 848 | 邻孤邻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 邻孤邻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024334 | 746 | 邻传孤 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 邻传孤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024335 | 499 | 传孤孤 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 传孤孤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024336 | 249 | 孤传传 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 孤传传 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024337 | 172 | 邻孤传 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 邻孤传 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024338 | 155 | 传孤孤 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 传孤孤 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024339 | 918 | 孤传孤 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 孤传孤 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024340 | 031 | 邻孤传 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 邻孤传 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024341 | 653 | 孤孤传 | 10 | 9 | 孤孤传 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024342 | 084 | 孤孤邻 | 11 | 孤孤邻 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024343 | 481 | 传传邻 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 传传邻 | 12 | ||
13 | 2024344 | 546 | 邻传孤 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 邻传孤 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | ||
14 | 2024345 | 620 | 传孤孤 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 14 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 传孤孤 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | ||
15 | 2024346 | 677 | 传邻邻 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 传邻邻 | 15 | 15 | 3 | 15 | ||
16 | 2024347 | 893 | 邻孤孤 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 11 | 邻孤孤 | 14 | 7 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | ||
17 | 2024348 | 192 | 孤传邻 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 17 | 9 | 孤传邻 | 12 | 1 | 15 | 8 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 5 | 17 | ||
18 | 2024349 | 907 | 传邻孤 | 18 | 7 | 8 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 13 | 2 | 16 | 9 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 传邻孤 | 3 | 18 | 18 | 6 | 18 | ||
19 | 2024350 | 220 | 孤孤传 | 19 | 8 | 孤孤传 | 19 | 19 | 19 | 11 | 2 | 14 | 3 | 17 | 10 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 | 19 | 19 | 7 | 19 | ||
20 | 2024351 | 788 | 孤孤孤 | 孤孤孤 | 9 | 1 | 20 | 20 | 20 | 12 | 3 | 15 | 4 | 18 | 11 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 2 | 5 | 20 | 20 | 8 | 20 | ||
21 | 2024352 | 691 | 邻邻孤 | 1 | 10 | 2 | 21 | 21 | 21 | 13 | 4 | 16 | 5 | 19 | 12 | 邻邻孤 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 3 | 6 | 21 | 21 | 9 | 21 | ||
22 | 2025001 | 123 | 传邻孤 | 2 | 11 | 3 | 22 | 22 | 22 | 14 | 5 | 17 | 6 | 20 | 13 | 1 | 22 | 22 | 9 | 22 | 22 | 8 | 22 | 22 | 传邻孤 | 7 | 22 | 22 | 10 | 22 | ||
23 | 2025002 | 900 | 孤邻邻 | 3 | 12 | 4 | 23 | 孤邻邻 | 23 | 15 | 6 | 18 | 7 | 21 | 14 | 2 | 23 | 23 | 10 | 23 | 23 | 9 | 23 | 23 | 1 | 8 | 23 | 23 | 11 | 23 | ||
24 | 2025003 | 168 | 邻孤邻 | 4 | 13 | 5 | 24 | 1 | 24 | 16 | 7 | 19 | 8 | 邻孤邻 | 15 | 3 | 24 | 24 | 11 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 2 | 9 | 24 | 24 | 12 | 24 | ||
25 | 2025004 | 351 | 孤邻传 | 5 | 14 | 6 | 25 | 2 | 孤邻传 | 17 | 8 | 20 | 9 | 1 | 16 | 4 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 11 | 25 | 25 | 3 | 10 | 25 | 25 | 13 | 25 | ||
26 | 2025005 | 617 | 邻传孤 | 6 | 15 | 7 | 26 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 26 | 26 | 邻传孤 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 4 | 11 | 26 | 26 | 14 | 26 | ||
27 | 2025006 | 656 | 传邻传 | 7 | 16 | 8 | 27 | 4 | 2 | 19 | 10 | 22 | 11 | 3 | 18 | 6 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 13 | 27 | 27 | 5 | 12 | 传邻传 | 27 | 15 | 27 | ||
28 | 2025007 | 362 | 孤传孤 | 8 | 17 | 9 | 28 | 5 | 3 | 孤传孤 | 11 | 23 | 12 | 4 | 19 | 7 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 14 | 28 | 28 | 6 | 13 | 1 | 28 | 16 | 28 | ||
29 | 2025008 | 128 | 邻传孤 | 9 | 18 | 10 | 29 | 6 | 4 | 1 | 12 | 24 | 13 | 5 | 20 | 8 | 29 | 29 | 邻传孤 | 29 | 29 | 15 | 29 | 29 | 7 | 14 | 2 | 29 | 17 | 29 | ||
30 | 2025009 | 806 | 传邻孤 | 10 | 19 | 11 | 30 | 7 | 5 | 2 | 13 | 25 | 14 | 6 | 21 | 9 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 传邻孤 | 15 | 3 | 30 | 18 | 30 | ||
预测行一 |   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||
|   | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 孤孤孤 | 孤孤邻 | 孤孤传 | 孤邻孤 | 孤邻邻 | 孤邻传 | 孤传孤 | 孤传邻 | 孤传传 | 邻孤孤 | 邻孤邻 | 邻孤传 | 邻邻孤 | 邻邻邻 | 邻邻传 | 邻传孤 | 邻传邻 | 邻传传 | 传孤孤 | 传孤邻 | 传孤传 | 传邻孤 | 传邻邻 | 传邻传 | 传传孤 | 传传邻 | 传传传 | ||
邻孤传类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 19 | 19 | 11 | 30 | 22 | 24 | 19 | 16 | 25 | 15 | 21 | 21 | 20 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 17 | 15 | 26 | 30 | 18 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 14 | 9 | 30 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 10 | 19 | 11 | 30 | 7 | 5 | 2 | 13 | 25 | 14 | 6 | 21 | 9 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 | 0 | 15 | 3 | 30 | 18 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选邻孤传属性走势分布 邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(所谓相邻即和某一个数字相差1的数字) 孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 传 号:与上期奖号相同的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |