走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


和值走势 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和值 和值走势 和值属性
01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
1 2024332 679 22 11111111111111111111112211111 1
2 2024333 848 20 22222222222222222222202122222 2
3 2024334 746 17 33333333333333333173313233333 2
4 2024335 499 22 44444444444444444144242244444 1
5 2024336 249 15 55555555555555515525535155555 0
6 2024337 172 10 66666666661066661636646266666 1
7 2024338 155 11 77777777771117772747757377777 2
8 2024339 918 18 88888888882188838518868488888 0
9 2024340 031 4 9999499999329994961979599999 1
10 2024341 653 14 101010101101010101043101014510721081061010101010 2
11 2024342 084 12 11111111211111111115412111611831191171111111111 0
12 2024343 481 13 12121212312121212126511327129412101281212121212 1
13 2024344 546 15 131313134131313131376213151310513111391313131313 0
14 2024345 620 8 14141414514141481487324114116141214101414141414 2
15 2024346 677 20 15151515615151511598435215127152015111515151515 2
16 2024347 893 20 161616167161616216109546316138162016121616161616 2
17 2024348 192 12 1717171781717173171110125741714917117131717171717 0
18 2024349 907 16 1818181891818184181211168516151018218141818181818 1
19 2024350 220 4 191919194191919519131227961161119319151919191919 1
20 2024351 788 23 2020202012020206201413381072171220420162320202020 2
21 2024352 691 16 2121212122121217211514491181618132152117121212121 1
22 2025001 123 6 222222223226228221615510129119142262218222222222 0
23 2025002 900 9 232323234231239917166111310220152372319323232323 0
24 2025003 168 15 2424242452422410118177121415321162482420424242424 0
25 2025004 351 9 252525256253251191918813151422172592521525252525 0
26 2025005 617 14 2626262672642612120199141425231826102622626262626 2
27 2025006 656 17 2727272782752713221201015136171927112723727272727 2
28 2025007 362 11 282828289286281432211111624712028122824828282828 2
29 2025008 128 11 2929292910297291542311121735822129132925929292929 2
30 2025009 806 14 30303030113083016524113181469322301430261030303030 2
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627012
序号 期号 排列三开奖号码 和值01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
和值走势图 和值属性
出现次数0 00002010121321332210302100001218171372398136204
最大遗漏期数0 303030301130213016222420131815101723223014302619303030306325735951038
最大连出期数0 0000101011121111111020110000365237425281
平均遗漏值0 30303030930153015141514915979915301430141530303030543457443835
当前遗漏期数0 30303030113083016524113180693223014302610303030301001105901008
参数说明:

排列3和值走势图

和 值:3个数相加之和;
大 小:0-13为小,14-27为大
大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23
合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期