走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 和值走势 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
2 | 2024333 | 848 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
3 | 2024334 | 746 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
4 | 2024335 | 499 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
5 | 2024336 | 249 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
6 | 2024337 | 172 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024338 | 155 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
8 | 2024339 | 918 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 18 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
9 | 2024340 | 031 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
10 | 2024341 | 653 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 14 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
11 | 2024342 | 084 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024343 | 481 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 12 | 9 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
13 | 2024344 | 546 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 10 | 5 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
14 | 2024345 | 620 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | 6 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 小 | |||||||||
15 | 2024346 | 677 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 7 | 15 | 20 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
16 | 2024347 | 893 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 8 | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
17 | 2024348 | 192 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 11 | 10 | 12 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 | 9 | 17 | 1 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2024349 | 907 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 12 | 11 | 1 | 6 | 8 | 5 | 16 | 15 | 10 | 18 | 2 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
19 | 2024350 | 220 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 13 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 16 | 11 | 19 | 3 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
20 | 2024351 | 788 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 14 | 13 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 17 | 12 | 20 | 4 | 20 | 16 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
21 | 2024352 | 691 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 15 | 14 | 4 | 9 | 11 | 8 | 16 | 18 | 13 | 21 | 5 | 21 | 17 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
22 | 2025001 | 123 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 6 | 22 | 8 | 22 | 16 | 15 | 5 | 10 | 12 | 9 | 1 | 19 | 14 | 22 | 6 | 22 | 18 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
23 | 2025002 | 900 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 1 | 23 | 9 | 9 | 17 | 16 | 6 | 11 | 13 | 10 | 2 | 20 | 15 | 23 | 7 | 23 | 19 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
24 | 2025003 | 168 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 2 | 24 | 10 | 1 | 18 | 17 | 7 | 12 | 14 | 15 | 3 | 21 | 16 | 24 | 8 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2025004 | 351 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 3 | 25 | 11 | 9 | 19 | 18 | 8 | 13 | 15 | 1 | 4 | 22 | 17 | 25 | 9 | 25 | 21 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2025005 | 617 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 4 | 26 | 12 | 1 | 20 | 19 | 9 | 14 | 14 | 2 | 5 | 23 | 18 | 26 | 10 | 26 | 22 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
27 | 2025006 | 656 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 5 | 27 | 13 | 2 | 21 | 20 | 10 | 15 | 1 | 3 | 6 | 17 | 19 | 27 | 11 | 27 | 23 | 7 | 27 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
28 | 2025007 | 362 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 6 | 28 | 14 | 3 | 22 | 11 | 11 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 20 | 28 | 12 | 28 | 24 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
29 | 2025008 | 128 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 7 | 29 | 15 | 4 | 23 | 11 | 12 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 21 | 29 | 13 | 29 | 25 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2025009 | 806 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 8 | 30 | 16 | 5 | 24 | 1 | 13 | 18 | 14 | 6 | 9 | 3 | 22 | 30 | 14 | 30 | 26 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 排列三开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 17 | 13 | 7 | 23 | 9 | 8 | 13 | 6 | 20 | 4 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 21 | 30 | 16 | 22 | 24 | 20 | 13 | 18 | 15 | 10 | 17 | 23 | 22 | 30 | 14 | 30 | 26 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 15 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 30 | 14 | 30 | 14 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 8 | 30 | 16 | 5 | 24 | 1 | 13 | 18 | 0 | 6 | 9 | 3 | 22 | 30 | 14 | 30 | 26 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 |
参数说明: |
排列3和值走势图和 值:3个数相加之和;大 小:0-13为小,14-27为大 大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23 合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |