走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


大中小 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 大中小类型
小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
1 2024332 679 中大大 11111111111111111中大大111111111
2 2024333 848 大中大 22222222222222222122222大中大222
3 2024334 746 大中中 3333333333333333323333大中中1333
4 2024335 499 中大大 44444444444444444中大大444412444
5 2024336 249 小中大 5555555小中大5555555551555523555
6 2024337 172 小大小 66666小大小616666666662666634666
7 2024338 155 小中中 77777172小中中777777773777745777
8 2024339 918 大小大 88888283188888888488大小大856888
9 2024340 031 小中小 999993小中小42999999995991967999
10 2024341 653 中中中 1010101010415310101010中中中1010106101021078101010
11 2024342 084 小大中 111111小大中1152641111111111111117111131189111111
12 2024343 481 中大小 121212112637512121212212中大小1281212412910121212
13 2024344 546 中中中 131313213748613131313中中中13113913135131011131313
14 2024345 620 中小小 1414143148597中小小1414141142141014146141112141414
15 2024346 677 中大大 151515415961081151515215315中大大15157151213151515
16 2024347 893 大大中 161616516107119216161631641611616816131416大大中16
17 2024348 192 小大小 171717617小大小81210317171741751721717917141517117
18 2024349 907 大小大 181818718191311418181851861831818大小大18151618218
19 2024350 220 小小小 小小小19198192101412519191961971941919119161719319
20 2024351 788 大大大 1202092031115136202020720820520202201718204大大大
21 2024352 691 中大小 22121102141216147212121821中大小216212132118192151
22 2025001 123 小小中 322小小中1122513171582222229221227222242219202262
23 2025002 900 大小小 423112236141816923232310232238大小小2352320212373
24 2025003 168 小中大 52421324715小中大17102424241124324912462421222484
25 2025004 351 中中小 62531425816118112525中中小12254251022572522232595
26 2025005 617 中小大 726415269172191226中小大1132652611326826232426106
27 2025006 656 中中中 827516271018320132712中中中2762712427927242527117
28 2025007 362 中中小 92861728111942114282中中小128728135281028252628128
29 2025008 128 小小大 10小小大718291220522152931229829146291129262729139
30 2025009 806 大小中 111819301321623163042330930157大小中12302728301410
    预测行一      小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
    预测行二预测行号
  小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
序号 期号 奖号 类型 小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
大中小类型
出现次数0 111102121101230203112011011
最大遗漏期数0 182821193013211823163025241330113015222912302728301519
最大连出期数0 111101111101110101111011011
平均遗漏值0 15291515309159151530159730930915299301529301515
当前遗漏期数0 111819301321623163042330930157012302728301410
参数说明: 图表主要提供奖号的单选大中小属性走势分布
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期