走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
1 | 2024332 | 679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 1:2 | 1 | 1 | ||
2 | 2024333 | 848 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 0:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 2024334 | 746 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:1 1:2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | 2024335 | 499 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2:1 0:3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | 2024336 | 249 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1:2 1:2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
6 | 2024337 | 172 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1:2 3:0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
7 | 2024338 | 155 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2:1 3:0 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
8 | 2024339 | 918 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2:1 1:2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
9 | 2024340 | 031 | 9 | 9 | 0:3 2:1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||
10 | 2024341 | 653 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2:1 2:1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
11 | 2024342 | 084 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1:2 0:3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||
12 | 2024343 | 481 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 1:2 1:2 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | ||
13 | 2024344 | 546 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 2:1 1:2 | 3 | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | ||
14 | 2024345 | 620 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 1:2 1:2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 14 | 14 | ||
15 | 2024346 | 677 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 1 | 15 | 9 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 3:0 2:1 | 15 | ||
16 | 2024347 | 893 | 16 | 16 | 7 | 16 | 5 | 2 | 16 | 10 | 12 | 2:1 1:2 | 6 | 9 | 16 | 15 | 1 | 16 | ||
17 | 2024348 | 192 | 17 | 17 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1:2 2:1 | 11 | 13 | 1 | 7 | 10 | 17 | 16 | 2 | 17 | ||
18 | 2024349 | 907 | 18 | 18 | 9 | 18 | 7 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2:1 1:2 | 8 | 11 | 18 | 17 | 3 | 18 | ||
19 | 2024350 | 220 | 19 | 19 | 0:3 2:1 | 19 | 8 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 9 | 12 | 19 | 18 | 4 | 19 | ||
20 | 2024351 | 788 | 20 | 20 | 1 | 20 | 9 | 6 | 3 | 14 | 16 | 2 | 10 | 13 | 20 | 3:0 1:2 | 5 | 20 | ||
21 | 2024352 | 691 | 21 | 21 | 2 | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 17 | 2:1 1:2 | 11 | 14 | 21 | 1 | 6 | 21 | ||
22 | 2025001 | 123 | 22 | 22 | 3 | 0:3 3:0 | 11 | 8 | 5 | 16 | 18 | 1 | 12 | 15 | 22 | 2 | 7 | 22 | ||
23 | 2025002 | 900 | 23 | 23 | 4 | 1 | 1:2 0:3 | 9 | 6 | 17 | 19 | 2 | 13 | 16 | 23 | 3 | 8 | 23 | ||
24 | 2025003 | 168 | 24 | 24 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 18 | 20 | 2:1 1:2 | 14 | 17 | 24 | 4 | 9 | 24 | ||
25 | 2025004 | 351 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1:2 3:0 | 21 | 1 | 15 | 18 | 25 | 5 | 10 | 25 | ||
26 | 2025005 | 617 | 26 | 26 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 22 | 2 | 2:1 2:1 | 19 | 26 | 6 | 11 | 26 | ||
27 | 2025006 | 656 | 27 | 27 | 8 | 5 | 4 | 13 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 20 | 27 | 3:0 1:2 | 12 | 27 | ||
28 | 2025007 | 362 | 28 | 28 | 9 | 6 | 5 | 14 | 1:2 2:1 | 3 | 24 | 4 | 2 | 21 | 28 | 1 | 13 | 28 | ||
29 | 2025008 | 128 | 29 | 29 | 10 | 7 | 6 | 15 | 1:2 2:1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 22 | 29 | 2 | 14 | 29 | ||
30 | 2025009 | 806 | 30 | 30 | 11 | 8 | 7 | 16 | 1 | 5 | 2:1 0:3 | 6 | 4 | 23 | 30 | 3 | 15 | 30 | ||
预测行一 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
| 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0:3 0:3 | 0:3 1:2 | 0:3 2:1 | 0:3 3:0 | 1:2 0:3 | 1:2 1:2 | 1:2 2:1 | 1:2 3:0 | 2:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 3:0 0:3 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 3:0 3:0 |
||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 11 | 21 | 11 | 16 | 16 | 18 | 25 | 6 | 15 | 23 | 30 | 18 | 15 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 9 | 15 | 9 | 9 | 14 | 9 | 27 | 3 | 9 | 15 | 30 | 9 | 15 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 11 | 8 | 7 | 16 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 23 | 30 | 3 | 15 | 30 | 参数说明: |
图表主要提供奖号的大小质合综合属性走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 (注:图表第一行比值,上行为大小比值,下行为质合比值) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |