走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 大小类型 | 大小类型走势 | |||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 大大大 | 大大大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024333 | 848 | 大小大 | 1 | 2 | 大小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024334 | 746 | 大小大 | 2 | 3 | 大小大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024335 | 499 | 小大大 | 3 | 4 | 1 | 4 | 小大大 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024336 | 249 | 小小大 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 小小大 | 5 | ||
6 | 2024337 | 172 | 小大小 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 小大小 | 1 | 6 | ||
7 | 2024338 | 155 | 小大大 | 6 | 7 | 4 | 7 | 小大大 | 1 | 2 | 7 | ||
8 | 2024339 | 918 | 大小大 | 7 | 8 | 大小大 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
9 | 2024340 | 031 | 小小小 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 小小小 | ||
10 | 2024341 | 653 | 大大小 | 9 | 大大小 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
11 | 2024342 | 084 | 小大小 | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 小大小 | 6 | 2 | ||
12 | 2024343 | 481 | 小大小 | 11 | 2 | 4 | 12 | 5 | 小大小 | 7 | 3 | ||
13 | 2024344 | 546 | 大小大 | 12 | 3 | 大小大 | 13 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||
14 | 2024345 | 620 | 大小小 | 13 | 4 | 1 | 大小小 | 7 | 2 | 9 | 5 | ||
15 | 2024346 | 677 | 大大大 | 大大大 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | ||
16 | 2024347 | 893 | 大大小 | 1 | 大大小 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | ||
17 | 2024348 | 192 | 小大小 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 小大小 | 12 | 8 | ||
18 | 2024349 | 907 | 大小大 | 3 | 2 | 大小大 | 4 | 11 | 1 | 13 | 9 | ||
19 | 2024350 | 220 | 小小小 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 小小小 | ||
20 | 2024351 | 788 | 大大大 | 大大大 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | ||
21 | 2024352 | 691 | 大大小 | 1 | 大大小 | 3 | 7 | 14 | 4 | 16 | 2 | ||
22 | 2025001 | 123 | 小小小 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 5 | 17 | 小小小 | ||
23 | 2025002 | 900 | 大小小 | 3 | 2 | 5 | 大小小 | 16 | 6 | 18 | 1 | ||
24 | 2025003 | 168 | 小大大 | 4 | 3 | 6 | 1 | 小大大 | 7 | 19 | 2 | ||
25 | 2025004 | 351 | 小大小 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小大小 | 20 | 3 | ||
26 | 2025005 | 617 | 大小大 | 6 | 5 | 大小大 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | ||
27 | 2025006 | 656 | 大大大 | 大大大 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 5 | ||
28 | 2025007 | 362 | 小大小 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 小大小 | 23 | 6 | ||
29 | 2025008 | 128 | 小小大 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小小大 | 7 | ||
30 | 2025009 | 806 | 大小大 | 3 | 9 | 大小大 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||
预测行一 |   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
|   | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
大小类型走势 | |||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 13 | 9 | 7 | 13 | 16 | 7 | 23 | 9 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 14 | 7 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的单选大小属性走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |