走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 余数和 | 除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024333 | 848 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024334 | 746 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024335 | 499 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024336 | 249 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024337 | 172 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024338 | 155 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024339 | 918 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024340 | 031 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024341 | 653 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024342 | 084 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024343 | 481 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 11 | 1 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024344 | 546 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 12 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024345 | 620 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 13 | 1 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024346 | 677 | 2 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024347 | 893 | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 7 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024348 | 192 | 3 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024349 | 907 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024350 | 220 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024351 | 788 | 5 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024352 | 691 | 1 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2025001 | 123 | 3 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2025002 | 900 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 23 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2025003 | 168 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2025004 | 351 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 25 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2025005 | 617 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2025006 | 656 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 27 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2025007 | 362 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 28 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2025008 | 128 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2025009 | 806 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 30 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 余数 和 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
除3余和走势 | 除3余和属性 | 除3余和振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 17 | 13 | 15 | 15 | 26 | 4 | 9 | 8 | 13 | 4 | 20 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 22 | 9 | 9 | 5 | 11 | 12 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 15 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 15 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 11 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供余数和的属性的走势分布 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 012路:号码数字除以3得到的余数 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |