走势图表 其他图表

基本走势图 组选走势 出号分布 综合走势 组三号码 和值走势 百位走势 十位走势 个位走势 最大值 中间值 最小值 万能两码 大小走势 组选大小 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小 组选大中小
单选冷热温 组选冷热温 单选邻孤传 组选邻孤传 单选复隔中 组选复隔中 凹凸走势 均值走势 跨度走势 余数和 数字累加 位置间距 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 单选位积和 组选位积和 单选反位积和 组选反位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和尾 组选反位积和尾
任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码差值综合 两码和值尾综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾 百个差 十个差 百十差


出号分布 > 退出全屏
标注形式选择: 竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 号码走势 百位走势 十位走势 个位走势
0123456789012345678901234567890123456789
1 2024332 679 1111116719111111611111111117111111111119
2 2024333 848 2222421181222222128222224221222222222281
3 2024334 746 3333436712333333271333334332333333336312
4 2024335 499 4444441129444444312444441443494444441429
5 2024336 249 5525452239552515423555554554515555552539
6 2024337 172 6126163741611626534666661667626626663641
7 2024338 155 7117254152712737645777772571737717754752
8 2024339 918 8128315289813848756981883182848828815883
9 2024340 031 0133426311024959867191934293959139926914
10 2024341 653 1143556422135106106782102101551041061014310371025
11 2024342 084 02514115830461171118931131126111587112514481136
12 2024343 481 116242268415712412291041241237212688121621591247
13 2024344 546 217345671526813153101151351344313719131732661358
14 2024345 620 02241168263791421611126146251414821002843711469
15 2024346 677 131522673748101532612137157162515731113954827710
16 2024347 893 24233311895911164311388168273616149241035931811
17 2024348 192 31214422196112175421419179384717259352161042912
18 2024349 907 011255372971131865315290104958183614612711571013
19 2024350 220 022366413182219764163111121069194720723812611114
20 2024351 788 13147757829312087574221211171020583183491372815
21 2024352 691 2125886119104221986153313212811216192145101483116
22 2025001 123 31239912211113221091264414213912227213153111594217
23 2025002 900 0111101023391214231110237901511410132383202611216105318
24 2025003 168 112211116481131524121134811162151114694313721317116819
25 2025004 351 2133125151214163131245922173161251105421831418127120
26 2025005 617 3141131672315271141366103314171312116531941519137221
27 2025006 656 4152145613416382151467114415181453127642105162061322
28 2025007 362 522315162451749316151812552619151613875326172112423
29 2025008 128 6121162138618110117162913663220162114986417182223824
30 2025009 806 01121736487191112181731087041211732151097528192364125
    预测行一    0123456789012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
0123456789012345678901234567890123456789
序号 排列三开奖时间 奖号 0123456789012345678901234567890123456789
号码走势 百位走势 十位走势 个位走势
出现次数 712867512799262221723332414423343433114353
最大遗漏期数 8578171168571991324181781613917171321171423151011138109192313141125
最大连出期数 2422413123121111211111112111221111111112
平均遗漏值 5445554544989991089991414131513131414141314131414151513141314
当前遗漏期数 01121730407191112181731007041211732151097528192304125
参数说明:

排列三基本走势图提供排列三开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布,仅供参考

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期