走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
奖号 | 和值 | 百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
1 | 2024332 | 679 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
2 | 2024333 | 848 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
3 | 2024334 | 746 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
4 | 2024335 | 499 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
5 | 2024336 | 249 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
6 | 2024337 | 172 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
7 | 2024338 | 155 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024339 | 918 | 17 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 17 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
9 | 2024340 | 031 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
10 | 2024341 | 653 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 2 | 10 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
11 | 2024342 | 084 | 4 | 11 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
12 | 2024343 | 481 | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 4 | 12 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
13 | 2024344 | 546 | 11 | 13 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 | 11 | 5 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
14 | 2024345 | 620 | 6 | 14 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 6 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2024346 | 677 | 13 | 15 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 5 | 15 | 2 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 7 | 15 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
16 | 2024347 | 893 | 11 | 16 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 | 16 | 6 | 16 | 11 | 16 | 1 | 16 | 15 | 14 | 8 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
17 | 2024348 | 192 | 3 | 17 | 8 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 17 | 7 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 16 | 15 | 9 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
18 | 2024349 | 907 | 16 | 18 | 9 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 | 18 | 8 | 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 17 | 16 | 10 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
19 | 2024350 | 220 | 2 | 19 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 19 | 19 | 9 | 19 | 3 | 19 | 4 | 19 | 18 | 1 | 11 | 19 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
20 | 2024351 | 788 | 15 | 20 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 20 | 20 | 10 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 15 | 2 | 12 | 20 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
21 | 2024352 | 691 | 7 | 21 | 12 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 21 | 11 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 1 | 3 | 13 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
22 | 2025001 | 123 | 4 | 22 | 13 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 1 | 22 | 12 | 22 | 6 | 22 | 7 | 22 | 2 | 4 | 14 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
23 | 2025002 | 900 | 9 | 23 | 14 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 23 | 9 | 23 | 7 | 23 | 8 | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
24 | 2025003 | 168 | 9 | 24 | 15 | 5 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 24 | 9 | 24 | 8 | 24 | 9 | 24 | 4 | 6 | 16 | 24 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2025004 | 351 | 4 | 25 | 16 | 6 | 8 | 4 | 13 | 11 | 4 | 25 | 1 | 25 | 9 | 25 | 10 | 25 | 5 | 7 | 17 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
26 | 2025005 | 617 | 13 | 26 | 17 | 7 | 9 | 1 | 14 | 12 | 5 | 26 | 2 | 26 | 10 | 26 | 13 | 26 | 6 | 8 | 18 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
27 | 2025006 | 656 | 12 | 27 | 18 | 8 | 10 | 2 | 15 | 13 | 6 | 27 | 3 | 27 | 11 | 12 | 1 | 27 | 7 | 9 | 19 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2025007 | 362 | 5 | 28 | 19 | 9 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7 | 28 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 28 | 8 | 10 | 20 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
29 | 2025008 | 128 | 9 | 29 | 20 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 | 8 | 29 | 9 | 29 | 13 | 2 | 3 | 29 | 9 | 11 | 21 | 29 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
30 | 2025009 | 806 | 14 | 30 | 21 | 11 | 13 | 5 | 2 | 16 | 9 | 30 | 1 | 30 | 14 | 3 | 4 | 14 | 10 | 12 | 22 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
百个位和值分布 | 百个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 21 | 18 | 13 | 10 | 15 | 16 | 20 | 30 | 12 | 30 | 14 | 26 | 10 | 29 | 18 | 15 | 22 | 30 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15 | 30 | 9 | 30 | 7 | 15 | 7 | 29 | 14 | 14 | 15 | 30 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 21 | 11 | 13 | 5 | 2 | 16 | 9 | 30 | 1 | 30 | 14 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 22 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的百个位和值属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |