首页 >
文章系统
﹥
彩票﹥
快乐8
福彩快乐8开奖结果【072期】02、05、06、10、14、21、25、27、36、38+46、49、50、57、64、67、74、75、76、79 福彩快乐8开奖号码查询结果今天晚上
来源:彩票 热度:286℃ 2023/3/23 22:00:25
快乐8 072 期开奖03-23(周四)
02050610142125273638 |
46495057646774757679 |
本期销量:8835万 累计奖池: 1亿7900万
下次开奖:2023-03-24
本期选十开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中十 | 0 | 最高500万 |
中九 | 47 | 8000 |
中八 | 871 | 800 |
中七 | 9235 | 80 |
中六 | 63717 | 5 |
中五 | 304268 | 4 |
中零 | 300662 | 2 |
本期选九开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中九 | 0 | 300000 |
中八 | 98 | 2000 |
中七 | 1959 | 200 |
中六 | 22312 | 20 |
中五 | 133055 | 5 |
中四 | 504245 | 3 |
中零 | 315994 | 2 |
本期选八开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中八 | 6 | 50000 |
中七 | 218 | 800 |
中六 | 3868 | 88 |
中五 | 33566 | 10 |
中四 | 169732 | 3 |
中零 | 223117 | 2 |
本期选七开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中七 | 8 | 10000 |
中六 | 960 | 288 |
中五 | 17355 | 28 |
中四 | 128663 | 4 |
中零 | 398127 | 2 |
本期选六开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中六 | 502 | 3000 |
中五 | 10622 | 30 |
中四 | 121329 | 10 |
中三 | 660893 | 3 |
本期选五开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中五 | 4534 | 1000 |
中四 | 118279 | 21 |
中三 | 999595 | 3 |
本期选四开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中四 | 2341 | 100 |
中三 | 38505 | 5 |
中二 | 234487 | 3 |
本期选三开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中三 | 20768 | 53 |
中二 | 269374 | 3 |
本期选二开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中二 | 180266 | 19 |
本期选一开奖情况 |
---|
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
---|
中一 | 208168 | 4.6 |