序号 |
期 号 |
大乐透开奖结果 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 02 07 | 109 | 9 | 22 | 19 | 5 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 4:1:0 | 3:0:2 | 0:0:5 | 6 | 0 | 1 |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 02 08 | 83 | 3 | 17 | 23 | 4 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:2:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 04 05 | 97 | 7 | 19 | 27 | 5 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 1:3:1 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 03 10 | 52 | 2 | 10 | 32 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 3:0:2 | 0:2:3 | 1:1:3 | 6 | 1 | 0 |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 08 09 | 89 | 9 | 18 | 19 | 5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 01 11 | 47 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 1:0:4 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 01 10 | 93 | 3 | 19 | 23 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 1:3:1 | 1:0:4 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 07 08 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 07 10 | 59 | 9 | 12 | 19 | 5 | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 01 03 | 80 | 0 | 16 | 20 | 5 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 2:0:3 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 05 07 | 121 | 1 | 24 | 21 | 5 | 27 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:4:0 | 3:1:1 | 2:0:3 | 5 | 0 | 0 |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 04 10 | 120 | 0 | 24 | 10 | 3 | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 3:1:1 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 02 03 | 56 | 6 | 11 | 16 | 5 | 24 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 06 09 | 68 | 8 | 14 | 18 | 4 | 26 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 04 06 | 83 | 3 | 17 | 23 | 5 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 1:2:2 | 1:0:4 | 6 | 0 | 1 |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 05 06 | 58 | 8 | 12 | 18 | 4 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 1:1:3 | 0:0:5 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 03 08 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0:2:3 | 4 | 0 | 2 |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 07 08 | 101 | 1 | 20 | 21 | 5 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:2:1 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 02 05 | 77 | 7 | 15 | 27 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 0:4:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 04 09 | 104 | 4 | 21 | 24 | 5 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 05 07 | 84 | 4 | 17 | 14 | 5 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 0:3:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 01 12 | 78 | 8 | 16 | 18 | 4 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 02 11 | 51 | 1 | 10 | 21 | 4 | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 0:2:3 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 03 10 | 120 | 0 | 24 | 20 | 4 | 26 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0:0:5 | 5 | 0 | 0 |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 04 05 | 113 | 3 | 23 | 13 | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:3:1 | 1:4:0 | 1:2:2 | 4 | 0 | 2 |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 01 05 | 72 | 2 | 14 | 22 | 5 | 24 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:1:3 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 01 03 | 62 | 2 | 12 | 22 | 5 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 0:2:3 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 03 04 | 100 | 0 | 20 | 10 | 4 | 27 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 01 07 | 104 | 4 | 21 | 14 | 3 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 1:3:1 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 08 11 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0:2:3 | 4 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 大乐透开奖结果 | 和值 | 和值 尾 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
奇偶 比 |
大小 比 |
质合 比 |
012路 比 |
大中 小比 |
复隔 中比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
|