序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | ||||||||||||||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:0:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:1:0 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:2 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1:0 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 0:1:4 |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 0:2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:0:2 | 中 | 中 | 中 | 复 | 隔 | 1:1:3 |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:2:0 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:0:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3:1 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:3:2 | 隔 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:1:3 |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3:1 | 复 | 中 | 复 | 中 | 复 | 3:0:2 |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:0:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:3:1 | 复 | 中 | 复 | 中 | 中 | 2:0:3 |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4:0 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 2:0:3 |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2:2 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:4 |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:1:2 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:4 |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 0:1:4 |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2:3 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:4:0 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1:1 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 0:2:3 |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:2:3 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:4 |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:4:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:1:2 | 隔 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:1:3 |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:3 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 隔 | 1:2:2 |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 0:3:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:0:3 | 复 | 中 | 复 | 中 | 中 | 2:0:3 |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:1:1 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:4 |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 0:2:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2:2 | 中 | 复 | 中 | 中 | 隔 | 1:1:3 |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:1:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:4:0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3:1 | 隔 | 隔 | 中 | 复 | 中 | 1:2:2 |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:1:1 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 0:2:3 |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 0:2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:2:0 | 中 | 复 | 中 | 隔 | 隔 | 1:2:2 |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:3 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 1:1:3 |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3:2:0 | 中 | 中 | 复 | 复 | 中 | 2:0:3 |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:0:3 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 0:2:3 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | ||||||||||||
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 大中小:1-12为小,13-24为中,25-35为大 复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码 隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码 中 号:除了以上2种以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 |