序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 和 值 |
后区号码和值走势 | 奇偶 走势图 |
质合 走势图 |
012路走势图 | 和值五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 4 | 水 | 4 | 4 | ||||
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 土 | ||||
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 合 | 0 | 3 | 6 | 水 | 6 | 1 | ||||
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 土 | ||||
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 合 | 0 | 5 | 木 | 2 | 8 | 1 | ||||
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 土 | ||||
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 木 | 4 | 10 | 1 | ||||
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 合 | 0 | 8 | 1 | 水 | 11 | 2 | ||||
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 14 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 偶 | 合 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 土 | ||||
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 5 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 质 | 2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 土 | ||||
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 15 | 14 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 合 | 0 | 11 | 木 | 3 | 14 | 1 | ||||
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 10 | 15 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 合 | 1 | 金 | 1 | 4 | 15 | 2 | ||||
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 11 | 16 | 6 | 3 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 土 | ||||
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 11 | 17 | 7 | 4 | 17 | 17 | 17 | 14 | 2 | 11 | 6 | 13 | 5 | 3 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 质 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 土 | ||||
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 15 | 18 | 8 | 5 | 18 | 18 | 18 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 15 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 合 | 0 | 3 | 木 | 7 | 18 | 1 | ||||
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 7 | 19 | 9 | 6 | 19 | 7 | 19 | 16 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 1 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 1 | 8 | 火 | 2 | ||||
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 13 | 20 | 10 | 7 | 20 | 1 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 质 | 1 | 5 | 2 | 水 | 1 | 3 | ||||
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 12 | 21 | 11 | 8 | 21 | 2 | 21 | 18 | 6 | 4 | 12 | 1 | 9 | 3 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 合 | 0 | 6 | 3 | 水 | 2 | 4 | ||||
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 13 | 22 | 12 | 9 | 22 | 3 | 22 | 19 | 7 | 5 | 1 | 13 | 10 | 4 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 4 | 水 | 3 | 5 | ||||
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 13 | 23 | 13 | 10 | 23 | 4 | 23 | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 11 | 5 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 质 | 1 | 8 | 5 | 水 | 4 | 6 | ||||
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 13 | 24 | 14 | 11 | 24 | 5 | 24 | 21 | 9 | 7 | 3 | 13 | 12 | 6 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 质 | 1 | 9 | 6 | 水 | 5 | 7 | ||||
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 9 | 25 | 15 | 12 | 25 | 6 | 25 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 6 | 26 | 16 | 13 | 6 | 7 | 26 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 14 | 8 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 火 | 9 | ||||
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 4 | 27 | 4 | 14 | 1 | 8 | 27 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | 15 | 9 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 木 | 3 | 1 | 10 | ||||
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 7 | 28 | 1 | 15 | 2 | 7 | 28 | 3 | 13 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 11 | ||||
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 8 | 29 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 12 | 8 | 5 | 17 | 11 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | ||||
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 19 | 30 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 6 | 18 | 12 | 30 | 21 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 质 | 1 | 5 | 3 | 6 | 火 | 1 | ||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 和 值 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
大乐透开奖结果 | 后区号码和值走势 | 奇偶 走势图 |
质合 走势图 |
012路走势图 | 和值五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||
最大遗漏期 | 30 | 16 | 17 | 25 | 18 | 28 | 21 | 15 | 13 | 9 | 15 | 18 | 12 | 30 | 21 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 18 | 11 | ||||
最大连出期 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 30 | 9 | 15 | 15 | 9 | 29 | 14 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 7 | 30 | 9 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | ||||
当前遗漏期 | 30 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 6 | 18 | 12 | 30 | 21 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
参数说明: |
超级大乐透后区和值走势图说明:质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20px 21 22 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金(09 10 21 22) 木(03 04 15 16)水(01 12 13)火(06 07 18 19)土(02 05 08 11 14 17 20px 23) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |