序号 | 期 号 |
前区 | 后区 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 06 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 水 | 06 | 28 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 木 | 06 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 火 | 06 | 33 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 |
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 04 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 水 | 04 | 17 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 木 | 土 | 04 | 23 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 木 | 土 | 04 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 |
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 07 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 木 | 07 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 火 | 07 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 水 | 07 | 33 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 金 |
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 05 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 05 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 05 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 | 05 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 03 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 10 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 25 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 |
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 10 | 14 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 金 | 土 | 10 | 19 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 金 | 火 | 10 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 水 | 10 | 26 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 金 | 土 |
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 02 | 10 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 17 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 28 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 34 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 |
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 10 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 02 | 16 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 28 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 |
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 03 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 03 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 07 | 19 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 火 | 火 | 07 | 30 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 火 | 07 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 火 | 火 | 07 | 34 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 火 | 水 |
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 11 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 11 | 25 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 11 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 11 | 32 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 04 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 21 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 02 | 26 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 05 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 05 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 05 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 05 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 |
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 08 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 08 | 14 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 08 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 08 | 29 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 01 | 04 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 木 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 | 01 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 水 | 01 | 33 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 |
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 06 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 金 | 06 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 水 | 06 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 火 |
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 01 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 34 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 水 |
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 08 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 | 08 | 16 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 08 | 17 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 08 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 |
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 05 | 17 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 05 | 34 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 |
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 05 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 | 05 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 |
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 03 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 | 03 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 16 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 20 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 08 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 08 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 水 | 08 | 33 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 08 | 34 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 |
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 16 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 木 | 土 | 16 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 金 | 16 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 水 | 16 | 31 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 木 | 火 |
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 06 | 07 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 火 | 火 | 06 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 | 06 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 火 |
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 01 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 火 | 01 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 | 01 | 22 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 金 | 01 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 |
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 05 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 05 | 22 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 金 | 05 | 32 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 12 | 18 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 水 | 火 | 12 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 水 | 金 | 12 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 金 | 12 | 31 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 水 | 火 |
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 06 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 金 | 06 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 32 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 35 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 木 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |