走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


组选012路 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 012路比例 012路比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024313 11 086 095 0 0 2 2:0:1 112:0:11111111
2 2024314 11 815 672 0 1 2 1:1:1 22121:1:122222
3 2024315 11 714 802 2 0 2 1:0:2 332311:0:23333
4 2024316 11 790 789 1 2 0 1:1:1 44341:1:114444
5 2024317 11 198 386 0 2 0 2:0:1 552:0:15125555
6 2024318 11 163 525 2 2 2 0:0:3 6616236660:0:3
7 2024319 11 933 726 1 2 0 1:1:1 77271:1:147771
8 2024320 11 292 778 1 1 2 0:2:1 88381580:2:182
9 2024321 11 259 542 2 1 2 0:1:2 994926910:1:23
10 2024322 11 805 867 2 0 1 1:1:1 10105101:1:1710214
11 2024323 11 500 536 2 0 0 2:0:1 11112:0:1111811325
12 2024324 11 529 384 0 2 1 1:1:1 12121121:1:1912436
13 2024325 11 626 158 1 2 2 0:1:2 13132131101350:1:27
14 2024326 11 384 722 1 2 2 0:1:2 14143142111460:1:28
15 2024327 11 808 280 2 2 0 1:0:2 151541531:0:215719
16 2024328 11 228 306 0 0 0 3:0:0 3:0:01651641168210
17 2024329 11 688 910 0 1 0 2:1:0 12:1:061752179311
18 2024330 11 444 167 1 0 1 1:2:0 2171:2:0631810412
19 2024331 11 542 964 0 0 1 2:1:0 32:1:081741911513
20 2024332 11 885 765 1 0 2 1:1:1 41921:1:152012614
21 2024333 11 244 951 0 2 1 1:1:1 521031:1:162113715
22 2024334 11 877 541 2 1 1 0:2:1 6311417220:2:1816
23 2024335 11 779 593 2 0 0 2:0:1 742:0:1528231917
24 2024336 11 192 964 0 0 1 2:1:0 82:1:016392421018
25 2024337 11 626 843 2 1 0 1:1:1 91271:1:1102531119
26 2024338 11 582 977 0 1 1 1:2:0 10231:2:01112641220
27 2024339 11 228 509 2 0 0 2:0:1 1132:0:112122751321
28 2024340 11 043 278 2 1 2 0:1:2 124123132860:1:222
29 2024341 11 249 371 0 1 1 1:2:0 13521:2:0414297123
30 2024342 11 765 483 1 2 0 1:1:1 146311:1:115308224
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 012路比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
012路比例走势
出现次数00 1353920241
最大遗漏期数00 1516111771530131324
最大连出期数00 1111210121
平均遗漏值00 1595949309715
当前遗漏期数00 14631015308224
参数说明: 图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期

试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。