走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


组选反位积和 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 11 086 095 19 11111111111111111111911111111111111111111111111111111111
2 2024314 11 815 672 25 22222222222222222221222222522222222222222222222222222222
3 2024315 11 714 802 12 33333333333312333333233333133333333333333333333333333333
4 2024316 11 790 789 46 44444444444414444443444442444444444444444444444644444444
5 2024317 11 198 386 29 55555555555525555554555553555295555555555555555155555555
6 2024318 11 163 525 21 66666666666636666665621666466616666666666666666266666666
7 2024319 11 933 726 25 77777777777747777776717772577727777777777777777377777777
8 2024320 11 292 778 43 88888888888858888887828881888388888888888884388488888888
9 2024321 11 259 542 19 99999999999969999991993999299949999999999999199599999999
10 2024322 11 805 867 40 1010101010101010101010107101010101010110410101031010105101010101010101010104010102101061010101010101010
11 2024323 11 500 536 25 1111111111111111111111118111111111111211511111125111111611111111111111111111111113111171111111111111111
12 2024324 11 529 384 25 1212121212121212121212129121212121212312612121225121212712121212121212121212212124121281212121212121212
13 2024325 11 626 158 21 13131313131313131313131310131313131313413211313131131313813131313131313131313313135131391313131313131313
14 2024326 11 384 722 17 14141414141414141414141411141414141714514114141421414149141414141414141414144141461414101414141414141414
15 2024327 11 808 280 12 15151515151515151515151512151515151156152151515315151510151515151515151515155151571515111515151515151515
16 2024328 11 228 306 12 16161616161616161616161612161616162167163161616416161611161616161616161616166161681616121616161616161616
17 2024329 11 688 910 11 1717171717171717171717111171717173178174171717517171712171717171717171717177171791717131717171717171717
18 2024330 11 444 167 22 1818181818181818181818121818181841891852218186181818131818181818181818181881818101818141818181818181818
19 2024331 11 542 964 33 1919191919191919191919231919191951910196119197191919141919193319191919191991919111919151919191919191919
20 2024332 11 885 765 34 2020202020202020202020342020202062011207220208202020152020201342020202020102020122020162020202020202020
21 2024333 11 244 951 22 2121212121212121212121452121212172112218222121921212116212121212121212121112121132121172121212121212121
22 2024334 11 877 541 16 2222222222222222222222562222221682213229122221022222217222222322222222222122222142222182222222222222222
23 2024335 11 779 593 28 2323232323232323232323672323231923142310223231123232818232323432323232323132323152323192323232323232323
24 2024336 11 192 964 33 24242424242424242424247824242421024152411324241224241192424243342424242424142424162424202424242424242424
25 2024337 11 626 843 25 2525252525252525252525892525253112516251242525252525220252525152525252525152525172525212525252525252525
26 2024338 11 582 977 44 2626262626262626262626910262626412261726135262612626321262626262626262626162626184426222626262626262626
27 2024339 11 228 509 19 2727272727272727272727101127272751327192714627272272742227272737272727272717272719127232727272727272727
28 2024340 11 043 278 28 2828282828282828282828111228282861428128157282832828282328282848282828282818282820228242828282828282828
29 2024341 11 249 371 16 2929292929292929292929121329292916152922916829294292912429292959292929292919292921329252929292929292929
30 2024342 11 765 483 25 30303030303030303030301314303030116303301793030253030225303030610303030303020303022430263030303030303030
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 机球 试机
奖号 组选反位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
组选反位积和值走势图
出现次数0 0000000000013000210302200600210002100000100110100000000
最大遗漏期数0 30303030303030303030301614303030211630173017173030123030222530303018193030303030203030222530263030303030303030
最大连出期数0 0000000000012000110101100200110001100000100110100000000
平均遗漏值0 3030303030303030303030159303030141530930993030630309153030309153030303030153030151530153030303030303030
当前遗漏期数0 3030303030303030303030131430303011630330179303003030225303030610303030303020303022430263030303030303030
参数说明: 本图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选扳位积和是有区别的。
例如:662的组选反位积和是2*(4-1)+6*(4-2)+6*(4-3)=24
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期