走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 3D开奖结果 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 0:3 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 2:1 | 3:0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 2:1 | 2:1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 1:2 | 2:1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 2:1 | 3:0 | 2 | 22 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 1:2 | 1:2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 1:2 | 3:0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 1:2 | 1:2 | 0 | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 1:2 | 1:2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 14 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 0:3 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 1:2 | 1:2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | 16 | 11 | 16 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 17 | 4 | 5 | 17 | 12 | 17 | 1 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | ||||||||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 | 6 | 18 | 13 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 1:2 | 2:1 | 0 | 19 | 2 | 5 | 11 | 19 | 1 | 7 | 19 | 14 | 19 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 2:1 | 3:0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 12 | 20 | 2 | 8 | 20 | 15 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | ||||||||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 3:0 | 2:1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 13 | 21 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 2:1 | 1:2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 14 | 22 | 4 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 偶 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 3:0 | 2:1 | 0 | 17 | 1 | 9 | 15 | 23 | 5 | 2 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 1:2 | 2:1 | 0 | 19 | 2 | 10 | 16 | 24 | 6 | 3 | 24 | 1 | 4 | 9 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 0 | 偶 | 1 | 偶 | ||||||||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 1:2 | 1:2 | 0 | 15 | 3 | 11 | 17 | 25 | 7 | 5 | 25 | 2 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 3:0 | 3:0 | 2 | 23 | 4 | 12 | 18 | 3 | 8 | 1 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 2:1 | 2:1 | 0 | 14 | 5 | 13 | 19 | 1 | 4 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 奇 | 0 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 1:2 | 2:1 | 0 | 17 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 28 | 7 | 8 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | ||||||||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 3:0 | 1:2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 21 | 3 | 2 | 4 | 29 | 1 | 9 | 5 | 1 | 奇 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | ||||||||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 1:2 | 1:2 | 0 | 15 | 8 | 1 | 22 | 4 | 3 | 5 | 30 | 2 | 10 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0 | 奇 | ||||||||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | |||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
同号 个数 |
和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | ||
和值尾 | 和值尾数 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 17 | 13 | 11 | 8 | 11 | 22 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 19 | 11 | 9 | 10 | 14 | 16 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 22 | 25 | 8 | 8 | 30 | 17 | 19 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | 15 | 5 | 5 | 30 | 7 | 15 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 30 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D综合走势图提供福彩3D走势图的不同属性的走势分布,仅供参考 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-4为小,5-9为大 和 值:开奖号码相加之和 和值尾:开奖号码和值的个位 同号个数:开奖号码中相同号码的个数 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |